| 模型 | C6080-02 | C6080-03 | C6080-04 | C6080-13 |
|---|---|---|---|---|
| 光线接收窗口(mm) | φ6 | φ1 | φ1 | φ1 |
| 灵敏度校正波长(nm) | 248 | 365 | 436 | 365 |
| 测量范围(mW/c㎡) | 0-1999 | 0-1999 | 0-1999 | 0-19990 |
HAYASHI林时计 C6080-03 光纤光源HAYASHI林时计 C6080-03 光纤光源测量紫外线强度的仪表紧凑型多功能型日常光照管理简便维护与维护模型C6080-02C6080-03C6080-04C6080-13光线接收窗口(mm)φ6φ1φ1φ1灵敏度校正波长(nm)248365436365测量范围(mW/c㎡)0-19990-19990…
HAYASHI林时计 C6080-03 光纤光源
HAYASHI林时计 C6080-03 光纤光源
测量紫外线强度的仪表
紧凑型多功能型
日常光照管理简便
维护与维护
| 模型 | C6080-02 | C6080-03 | C6080-04 | C6080-13 |
|---|---|---|---|---|
| 光线接收窗口(mm) | φ6 | φ1 | φ1 | φ1 |
| 灵敏度校正波长(nm) | 248 | 365 | 436 | 365 |
| 测量范围(mW/c㎡) | 0-1999 | 0-1999 | 0-1999 | 0-19990 |
*如果你想测量紫外LED照明,请使用此方法。
| 模型 | C6080-365 | C6080-365-03 | C6080-385 |
|---|---|---|---|
| 光线接收窗口(mm) | φ1 | φ1 | φ1 |
| 灵敏度校正波长(nm) | 365 | 365 | 385 |
| 测量范围(mW/c㎡) | 10-19990 | 1-1999 | 10-19990 |
*由于灵敏度校准是在该波长处校准的,显示值对于不同波长光谱的光源可能不同。
| 模型 | C10427(控制器) | H10428(传感器头) |
|---|---|---|
| 光线接收窗口(mm) | - | φ10 |
| 灵敏度校正波长(nm) | - | 310~380 |
| 测量范围(mW/c㎡) | 0.001~100 (1秒间隔~9999秒) | |
*配件:传感器头连接线(2米)、USB线(1.5米)、RS-232C线(1米)、模拟输出线(1米)、交流适配器、交流线、专用携带盒