片剂和粉末中的异物检测
芯片部件的污垢和边缘检测
雕刻与人物检验
瓶周剥落检查
| 模型 | 明亮的颜色 | 功耗 (W) | 最大 电压 设定点 | WD( mm) | 尺寸(毫米) | 安装孔 | 外部图(pdf)图纸 数据(DXF) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 抽头尺寸 | 警察局。 | ||||||
| HDRP-15LDR | 红色 | 2.1 | D9 | 5~10 | φ15 | φ40 | 17 | 4-M3 深度 5 | 28 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-15LG | 绿色 | 2.2 | FF | 5~10 | φ15 | φ40 | 17 | 4-M3 深度 5 | 28 | |
| HDRP-15LB | 蓝色 | 2.2 | FF | 5~10 | φ15 | φ40 | 17 | 4-M3 深度 5 | 28 | |
| HDRP-15LDW | 白色 | 2.2 | FF | 5~10 | φ15 | φ40 | 17 | 4-M3 深度 5 | 28 | |
| HDRP-24LDR | 红色 | 2.7 | D1 | 10~20 | φ24 | φ50 | 18 | 4-M3 深度 5 | 36 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-24LG | 绿色 | 2.9 | FF | 10~20 | φ24 | φ50 | 18 | 4-M3 深度 5 | 36 | |
| HDRP-24LB | 蓝色 | 2.9 | FF | 10~20 | φ24 | φ50 | 18 | 4-M3 深度 5 | 36 | |
| HDRP-24LDW | 白色 | 2.9 | FF | 10~20 | φ24 | φ50 | 18 | 4-M3 深度 5 | 36 | |
| HDRP-48LDR | 红色 | 5.4 | C8 | 15~30 | φ48 | φ74 | 19 | 4-M3 深度 5 | 60 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-48LG | 绿色 | 5.4 | FF | 15~30 | φ48 | φ74 | 19 | 4-M3 深度 5 | 60 | |
| HDRP-48磅 | 蓝色 | 5.4 | FF | 15~30 | φ48 | φ74 | 19 | 4-M3 深度 5 | 60 | |
| HDRP-48LDW | 白色 | 5.4 | FF | 15~30 | φ48 | φ74 | 19 | 4-M3 深度 5 | 60 | |
| HDRP-68LDR | 红色 | 7 | FF | 15~40 | φ68 | φ100 | 22 | 4-M3 深度 6 | 84 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-68LG | 绿色 | 5.4 | FF | 15~40 | φ68 | φ100 | 22 | 4-M3 深度 6 | 84 | |
| HDRP-68LB | 蓝色 | 5.4 | FF | 15~40 | φ68 | φ100 | 22 | 4-M3 深度 6 | 84 | |
| HDRP-68LDW | 白色 | 5.4 | FF | 15~40 | φ68 | φ100 | 22 | 4-M3 深度 6 | 84 | |
| HDRP-70LDR | 红色 | 10.5 | F3 | 15~40 | φ70 | φ120 | 21 | 4-M3 深度 5 | 90 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-70LG | 绿色 | 6.9 | FF | 15~40 | φ70 | φ120 | 21 | 4-M3 深度 5 | 90 | |
| HDRP-70LB | 蓝色 | 6.9 | FF | 15~40 | φ70 | φ120 | 21 | 4-M3 深度 5 | 90 | |
| HDRP-70LDW | 白色 | 6.9 | FF | 15~40 | φ70 | φ120 | 21 | 4-M3 深度 5 | 90 | |
| HDRP-108LDR | 红色 | 11.9 | F4 | 10~30 | φ108 | φ140 | 24 | 4-M3 深度 6 | 125 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-108LG | 绿色 | 8 | FF | 10~30 | φ108 | φ140 | 24 | 4-M3 深度 6 | 125 | |
| HDRP-108LB | 蓝色 | 8 | FF | 10~30 | φ108 | φ140 | 24 | 4-M3 深度 6 | 125 | |
| HDRP-108LDW | 白色 | 8 | FF | 10~30 | φ108 | φ140 | 24 | 4-M3 深度 6 | 125 | |
| HDRP-170LDR | 红色 | 18.4 | F0 | 40~70 | φ170 | φ200 | 22 | 4-M3 深度 5 | 186 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-170LG | 绿色 | 18.9 | FF | 40~70 | φ170 | φ200 | 22 | 4-M3 深度 5 | 186 | |
| HDRP-170LB | 蓝色 | 18.9 | FF | 40~70 | φ170 | φ200 | 22 | 4-M3 深度 5 | 186 | |
| HDRP-170LDW | 白色 | 18.9 | FF | 40~70 | φ170 | φ200 | 22 | 4-M3 深度 5 | 186 | |
*24V 直流规格也可以定制。 产品型号末尾加上“-24”。
8分光模型
| 模型 | 明亮的颜色 | 功耗 (W) | 最大 电压 设定点 | WD( mm) | 尺寸(毫米) | 安装孔 | 外部图(pdf)图纸 数据(DXF) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 抽头尺寸 | 警察局。 | ||||||
| HDRP-68LDR-8CH | 红色 | 6.4 | 终结期 | 15~40 | 68 | 120 | 22 | 4×M3 D5 | 84 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-68LB-8CH | 蓝色 | 6.4 | ||||||||
| HDRP-68LDW-8CH | 白色 | 6.4 | ||||||||
| HDRP-108LDR-8CH | 红色 | 10.6 | 终结期 | 10~30 | 108 | 156 | 24 | 4×M3 D5 | 125 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-108LB-8CH | 蓝色 | 8.8 | ||||||||
| HDRP-108LDW-8CH | 白色 | 8.8 | ||||||||
| HDRP-170LDR-8CH | 红色 | 15 | 终结期 | 40~70 | 170 | 220 | 22 | 4×M3 D5 | 186 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-170LB-8CH | 蓝色 | 19.2 | ||||||||
| HDRP-170LDW-8CH | 白色 | 15.9 | ||||||||