HAYASHI林时计 HDRP-73KLG 机器视觉照明HAYASHI林时计 HDRP-73KLG 机器视觉照明铰接式低角度环形LED照明,非常适合图像处理多功能间接低角度照明间接照明可以通过照射漫射光来抑制发光元件的反射。PWM照明控制系统以低热量产生减轻LED元件的热负荷。它可以连接到带有直流…
HAYASHI林时计 HDRP-73KLG 机器视觉照明
HAYASHI林时计 HDRP-73KLG 机器视觉照明
铰接式低角度环形LED照明,非常适合图像处理
多功能间接低角度照明
间接照明可以通过照射漫射光来抑制发光元件的反射。
PWM照明控制系统以低热量产生减轻LED元件的热负荷。
它可以连接到带有直流12V输出的脉冲调光电源。
光面纸的品格检测
安装板组件的字符识别。
瓶盖印刷检查
| 模型 | 明亮的颜色 | 功耗 (W) | 最大 电压 设定点 | 尺寸(毫米) | 安装孔 | 外部图(pdf)图纸 数据(DXF) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a(内径) | B(外径) | c(厚度) | 抽头尺寸 | 警察局。 | |||||
| HDRP-73KLDR | 红色 | 7.8 | C8 | φ73 | φ100 | 40 | 4-M3 深度 6 | 84 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-73KLG | 绿色 | 8 | FF | φ73 | φ100 | 40 | 4-M3 深度 6 | 84 | |
| HDRP-73KLB | 蓝色 | 8 | FF | φ73 | φ100 | 40 | 4-M3 深度 6 | 84 | |
| HDRP-73KLDW | 白色 | 8 | FF | φ73 | φ100 | 40 | 4-M3 深度 6 | 84 | |
| HDRP-109KLDR | 红色 | 10.8 | C8 | φ109 | φ136 | 40 | 4-M3 D4 | 120 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-109KLG | 绿色 | 10.8 | FF | φ109 | φ136 | 40 | 4-M3 D4 | 120 | |
| HDRP-109KLB | 蓝色 | 10.8 | FF | φ109 | φ136 | 40 | 4-M3 D4 | 120 | |
| HDRP-109KLDW | 白色 | 10.8 | FF | φ109 | φ136 | 40 | 4-M3 D4 | 120 | |
| HDRP-153KLDR | 红色 | 15 | C8 | φ153 | φ180 | 40 | 4-M3 深度 6 | 168 | 外部图 纸数据 |
| HDRP-153KLG | 绿色 | 15.5 | FF | φ153 | φ180 | 40 | 4-M3 深度 6 | 168 | |
| HDRP-153KLB | 蓝色 | 15.5 | FF | φ153 | φ180 | 40 | 4-M3 深度 6 | 168 | |
| HDRP-153KLDW | 白色 | 15.5 | FF | φ153 | φ180 | 40 | 4-M3 深度 6 | 168 | |
*直流24V规格也可定制。产品型号末尾加上“-24”。