HAYASHI林时计 HHRB-80BS 机器视觉照明HAYASHI林时计 HHRB-80BS 机器视觉照明功率LED用于环形照明,使其更加明亮。从φ60到φ350的广泛线路PWM照明控制系统以低热量产生减轻LED元件的热负荷。功率LED用于环形照明,使其更加明亮。从φ60到φ350的宽线PWM照明控制系统以低…
HAYASHI林时计 HHRB-80BS 机器视觉照明
HAYASHI林时计 HHRB-80BS 机器视觉照明
功率LED用于环形照明,使其更加明亮。
从φ60到φ350的广泛线路
PWM照明控制系统以低热量产生减轻LED元件的热负荷。
功率LED用于环形照明,使其更加明亮。
从φ60到φ350的宽线
PWM照明控制系统以低热量产生减轻LED元件的热负荷。
集装箱形状检查
塑料和树脂部件的性质检测
二维码读取
| 模型 | 明亮的颜色 | 功耗 (W) | 最大 电压 设定点 | 尺寸 (毫米) | 安装孔 | 外部图(pdf)图纸 数据(DXF) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | 抽头尺寸 | 警察局。 | |||||
| HHRB-60RS | 红色 | 6.5 | FF | φ26 | φ66 | 20 | φ30 | 8立方米深度6 | 56 | 外部图 纸数据 |
| HHRB-60BS | 蓝色 | 6.5 | FF | φ26 | φ66 | 20 | φ30 | 8立方米深度6 | 56 | |
| HHRB-60DWS | 白色 | 6.5 | FF | φ26 | φ66 | 20 | φ30 | 8立方米深度6 | 56 | |
| HHRB-80RS | 红色 | 9 | FF | φ40 | φ85 | 20 | φ47 | 8立方米深度6 | 76 | 外部图 纸数据 |
| HHRB-80BS | 蓝色 | 9 | FF | φ40 | φ85 | 20 | φ47 | 8立方米深度6 | 76 | |
| HHRB-80DWS | 白色 | 9 | FF | φ40 | φ85 | 20 | φ47 | 8立方米深度6 | 76 | |
| HHRB-120RS | 红色 | 13.5 | FF | φ65 | φ124 | 20 | φ77 | 8立方米深度6 | 110 | 外部图 纸数据 |
| HHRB-120BS | 蓝色 | 13.5 | FF | φ65 | φ124 | 20 | φ77 | 8立方米深度6 | 110 | |
| HHRB-120DWS | 白色 | 13.5 | FF | φ65 | φ124 | 20 | φ77 | 8立方米深度6 | 110 | |
| HHRB-150RS | 红色 | 18 | FF | φ90 | φ154 | 20 | φ107 | 8立方米深度6 | 140 | 外部图 纸数据 |
| HHRB-150BS | 蓝色 | 18 | FF | φ90 | φ154 | 20 | φ107 | 8立方米深度6 | 140 | |
| HHRB-150DWS | 白色 | 18 | FF | φ90 | φ154 | 20 | φ107 | 8立方米深度6 | 140 | |
| HHRB-220RS | 红色 | 28.5 | FF | φ158 | φ223 | 20 | φ176 | 8-M4 深度 6 | 207 | 外部图 纸数据 |
| HHRB-220BS | 蓝色 | 28.5 | 不列颠哥伦比亚 | φ158 | φ223 | 20 | φ176 | 8-M4 深度 6 | 207 | |
| HHRB-220DWS | 白色 | 28.5 | C3 | φ158 | φ223 | 20 | φ176 | 8-M4 深度 6 | 207 | |
| HHRA-270RS-24 | 红色 | 34 | - | φ208 | φ273 | 20 | φ220 | 8-M4 深度 6 | 257 | 外部图 纸数据 |
| HHRA-270BS-24 | 蓝色 | 34 | - | φ208 | φ273 | 20 | φ220 | 8-M4 深度 6 | 257 | |
| HHRA-270DWS-24 | 白色 | 34 | - | φ208 | φ273 | 20 | φ220 | 8-M4 深度 6 | 257 | |
| HHRA-350RS-24 | 红色 | 44 | - | φ288 | φ353 | 20 | φ300 | 8-M4 深度 6 | 337 | 外部图 纸数据 |
| HHRA-350BS-24 | 蓝色 | 44 | - | φ288 | φ353 | 20 | φ300 | 8-M4 深度 6 | 337 | |
| HHRA-350DWS-24 | 白色 | 44 | - | φ288 | φ353 | 20 | φ300 | 8-M4 深度 6 | 337 | |
*24V 直流规格也可以定制。 产品型号末尾加上“-24”。
*扩散板是可拆卸的。