| 模型 | 明亮的颜色 | 功耗 (W) | 最大 电压 设定点 | 尺寸(毫米) | 安装孔 | 外部图(pdf)图纸 数据(DXF) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 抽头尺寸 | 警察局。 | |||||
| HMAR-80DR-8CH | 红色 | 8.8 | C3/每个CH | φ36 | φ80 | 29 | 4-M3 深度 5 | 68 | 外部图 纸数据 |
| HMAR-80DB-8CH | 蓝色 | 10.4 | A3/每个CH | φ36 | φ80 | 29 | 4-M3 深度 5 | 68 | |
| HMAR-80DW-8CH | 白色 | 10.4 | B5/每个CH | φ36 | φ80 | 29 | 4-M3 深度 5 | 68 | |
| HMAR-110DR-8CH | 红色 | 11.2 | B5/每个CH | φ66 | φ110 | 29 | 4-M3 深度 5 | 98 | 外部图 纸数据 |
| HMAR-110DB-8CH | 蓝色 | 14.4 | 每人95/CH | φ66 | φ110 | 29 | 4-M3 深度 5 | 98 | |
| HMAR-110DW-8CH | 白色 | 15.2 | 85/每个CH | φ66 | φ110 | 29 | 4-M3 深度 5 | 98 | |
| HMAR-130DR-8CH | 红色 | 15.2 | 每人95/CH | φ86 | φ130 | 29 | 4-M3 深度 5 | 118 | 外部图 纸数据 |
| HMAR-130DB-8CH | 蓝色 | 16.8 | 81/CH | φ86 | φ130 | 29 | 4-M3 深度 5 | 118 | |
| HMAR-130DW-8CH | 白色 | 19.2 | 7A/CH | φ86 | φ130 | 29 | 4-M3 深度 5 | 118 | |
| HMAR-200DR-8CH | 红色 | 23.2 | B6/每个CH | φ156 | φ200 | 29 | 4-M4 深度 5 | 188 | 外部图 纸数据 |
| HMAR-200DB-8CH | 蓝色 | 26.4 | 99/CH | φ156 | φ200 | 29 | 4-M4 深度 5 | 188 | |
| HMAR-200DW-8CH | 白色 | 28 | 8A/CH | φ156 | φ200 | 29 | 4-M4 深度 5 | 188 | |
| HMAR-250DR-8CH | 红色 | 29.6 | DA/每个CH | φ206 | φ250 | 29 | 4-M4 深度 5 | 238 | 外部图 纸数据 |
| HMAR-250DB-8CH | 蓝色 | 32.8 | A4/每个CH | φ206 | φ250 | 29 | 4-M4 深度 5 | 238 | |
| HMAR-250DW-8CH | 白色 | 36 | B7/各CH | φ206 | φ250 | 29 | 4-M4 深度 5 | 238 | |
*直流24V规格也可定制。产品型号末尾加上“-24”。