HAYASHI林时计 HDBA-LE150S-DW 机器视觉照明HAYASHI林时计 HDBA-LE150S-DW 机器视觉照明兼容大型工件和长距离工作,可选择两种光分布特性:PWM照明控制系统,减轻LED元件的热负荷,可接入12V直流PWM调光电源大型工件和长距离工作你可以选择两种不同的光分布特性PWM照明控…
HAYASHI林时计 HDBA-LE150S-DW 机器视觉照明
HAYASHI林时计 HDBA-LE150S-DW 机器视觉照明
兼容
大型工件和长距离工作,可
选择两种光分布特性:PWM照明控制系统,减轻LED元件
的热负荷,可接入12V直流PWM调光电源
大型工件和长距离工作
你可以选择两种不同的光分布特性
PWM照明控制系统减轻LED元件的热负荷
可连接到带有12V直流输出的PWM调光电源
大型工件的图像处理
需要长距离照射的检测
| 模型 | 明亮的颜色 | 光 分布类型 | 功耗 (W) | 供电 电压 | 最大 电压 设定点 | 发光表面 长度 尺寸 n (毫米) | 嵌入 螺母数量 | 外部图(PDF)图纸 数据(DXF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDBA-LE75S-AR | 红色 | 广角光分布 | 4.5 | 12V | B0 | 75 | 2 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LE75S-AB | 蓝色 | 广角光分布 | 4.5 | 12V | E0 | 75 | 2 | |
| HDBA-LE75S-DW | 白色 | 广角光分布 | 4.5 | 12V | FF | 75 | 2 | |
| HDBA-LE75S-AIR-850 | 850纳米 | 广角光分布 | 4.5 | 12V | 中卫 | 75 | 2 | |
| HDBA-LE75S-AUV-405 | 405纳米 | 广角光分布 | 4.5 | 12V | D2 | 75 | 2 | |
| HDBA-LE75L-AR | 红色 | 窄角光分布 | 4.5 | 12V | B0 | 75 | 2 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LE75L-AB | 蓝色 | 窄角光分布 | 4.5 | 12V | E0 | 75 | 2 | |
| HDBA-LE75L-DW | 白色 | 窄角光分布 | 4.5 | 12V | FF | 75 | 2 | |
| HDBA-LE75L-AIR-850 | 850纳米 | 窄角光分布 | 4.5 | 12V | 中卫 | 75 | 2 | |
| HDBA-LE75L-AUV-405 | 405纳米 | 窄角光分布 | 4.5 | 12V | D2 | 75 | 2 | |
| HDBA-LE150S-AR | 红色 | 广角光分布 | 9 | 12V | B3 | 150 | 2 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LE150S-AB | 蓝色 | 广角光分布 | 9 | 12V | E5 | 150 | 2 | |
| HDBA-LE150S-DW | 白色 | 广角光分布 | 9 | 12V | FF | 150 | 2 | |
| HDBA-LE150S-AIR-850 | 850纳米 | 广角光分布 | 9 | 12V | CD | 150 | 2 | |
| HDBA-LE150S-AUV-405 | 405纳米 | 广角光分布 | 9 | 12V | D5 | 150 | 2 | |
| HDBA-LE150L-AR | 红色 | 窄角光分布 | 9 | 12V | B3 | 150 | 2 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LE150L-AB | 蓝色 | 窄角光分布 | 9 | 12V | E5 | 150 | 2 | |
| HDBA-LE150L-DW | 白色 | 窄角光分布 | 9 | 12V | FF | 150 | 2 | |
| HDBA-LE150L-AIR-850 | 850纳米 | 窄角光分布 | 9 | 12V | CD | 150 | 2 | |
| HDBA-LE150L-AUV-405 | 405纳米 | 窄角光分布 | 9 | 12V | D5 | 150 | 2 | |
| HDBA-LE225S-AR | 红色 | 广角光分布 | 13.5 | 12V | B5 | 225 | 2 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LE225S-AB | 蓝色 | 广角光分布 | 13.5 | 12V | EA | 225 | 2 | |
| HDBA-LE225S-DW | 白色 | 广角光分布 | 13.5 | 12V | FF | 225 | 2 | |
| HDBA-LE225S-AIR-850 | 850纳米 | 广角光分布 | 13.5 | 12V | CE | 225 | 2 | |
| HDBA-LE225S-AUV-405 | 405纳米 | 广角光分布 | 13.5 | 12V | D8 | 225 | 2 | |
| HDBA-LE225L-AR | 红色 | 窄角光分布 | 13.5 | 12V | B5 | 225 | 2 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LE225L-AB | 蓝色 | 窄角光分布 | 13.5 | 12V | EA | 225 | 2 | |
| HDBA-LE225L-DW | 白色 | 窄角光分布 | 13.5 | 12V | FF | 225 | 2 | |
| HDBA-LE225L-AIR-850 | 850纳米 | 窄角光分布 | 13.5 | 12V | CE | 225 | 2 | |
| HDBA-LE225L-AUV-405 | 405纳米 | 窄角光分布 | 13.5 | 12V | D8 | 225 | 2 | |
| HDBA-LE300S-AR | 红色 | 广角光分布 | 18 | 12V | B7 | 300 | 3 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LE300S-AB | 蓝色 | 广角光分布 | 18 | 12V | F0 | 300 | 3 | |
| HDBA-LE300S-DW | 白色 | 广角光分布 | 18 | 12V | FF | 300 | 3 | |
| HDBA-LE300S-AIR-850 | 850纳米 | 广角光分布 | 18 | 12V | D0 | 300 | 3 | |
| HDBA-LE300S-AUV-405 | 405纳米 | 广角光分布 | 18 | 12V | DC | 300 | 3 | |
| HDBA-LE300L-AR | 红色 | 窄角光分布 | 18 | 12V | B7 | 300 | 3 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LE300L-AB | 蓝色 | 窄角光分布 | 18 | 12V | F0 | 300 | 3 | |
| HDBA-LE300L-DW | 白色 | 窄角光分布 | 18 | 12V | FF | 300 | 3 | |
| HDBA-LE300L-AIR-850 | 850纳米 | 窄角光分布 | 18 | 12V | D0 | 300 | 3 | |
| HDBA-LE300L-AUV-405 | 405纳米 | 窄角光分布 | 18 | 12V | DC | 300 | 3 | |
| HDBA-LE375S-AR | 红色 | 广角光分布 | 22.5 | 12V | B9 | 375 | 3 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LE375S-AB | 蓝色 | 广角光分布 | 22.5 | 12V | E4 | 375 | 3 | |
| HDBA-LE375S-DW | 白色 | 广角光分布 | 22.5 | 12V | EF | 375 | 3 | |
| HDBA-LE375S-AIR-850 | 850纳米 | 广角光分布 | 22.5 | 12V | D1 | 375 | 3 | |
| HDBA-LE375S-AUV-405 | 405纳米 | 广角光分布 | 22.5 | 12V | D5 | 375 | 3 | |
| HDBA-LE375L-AR | 红色 | 窄角光分布 | 22.5 | 12V | B9 | 375 | 3 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LE375L-AB | 蓝色 | 窄角光分布 | 22.5 | 12V | E4 | 375 | 3 | |
| HDBA-LE375L-DW | 白色 | 窄角光分布 | 22.5 | 12V | EF | 375 | 3 | |
| HDBA-LE375L-AIR-850 | 850纳米 | 窄角光分布 | 22.5 | 12V | D1 | 375 | 3 | |
| HDBA-LE375L-AUV-405 | 405纳米 | 窄角光分布 | 22.5 | 12V | D5 | 375 | 3 | |
| HDBA-LE450S-AR | 红色 | 广角光分布 | 27 | 12V | BB | 450 | 4 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LE450S-AB | 蓝色 | 广角光分布 | 27 | 12V | C9 | 450 | 4 | |
| HDBA-LE450S-DW | 白色 | 广角光分布 | 27 | 12V | D2 | 450 | 4 | |
| HDBA-LE450S-AIR-850 | 850纳米 | 广角光分布 | 27 | 12V | D3 | 450 | 4 | |
| HDBA-LE450S-AUV-405 | 405纳米 | 广角光分布 | 27 | 12V | Be | 450 | 4 | |
| HDBA-LE450L-AR | 红色 | 窄角光分布 | 27 | 12V | BB | 450 | 4 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LE450L-AB | 蓝色 | 窄角光分布 | 27 | 12V | C9 | 450 | 4 | |
| HDBA-LE450L-DW | 白色 | 窄角光分布 | 27 | 12V | D2 | 450 | 4 | |
| HDBA-LE450L-AIR-850 | 850纳米 | 窄角光分布 | 27 | 12V | D3 | 450 | 4 | |
| HDBA-LE450L-AUV-405 | 405纳米 | 窄角光分布 | 27 | 12V | Be | 450 | 4 | |
| HDBA-LE600S-AR-24 | 红色 | 广角光分布 | 36 | 24V | - | 600 | 4 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LE600S-AB-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 36 | 24V | - | 600 | 4 | |
| HDBA-LE600S-DW-24型 | 白色 | 广角光分布 | 36 | 24V | - | 600 | 4 | |
| HDBA-LE600S-AIR-850-24 | 850纳米 | 广角光分布 | 36 | 24V | - | 600 | 4 | |
| HDBA-LE600S-AUV-405-24 | 405纳米 | 广角光分布 | 36 | 24V | - | 600 | 4 | |
| HDBA-LE600L-AR-24 | 红色 | 窄角光分布 | 36 | 24V | - | 600 | 4 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LE600L-AB-24 | 蓝色 | 窄角光分布 | 36 | 24V | - | 600 | 4 | |
| HDBA-LE600L-DW-24型 | 白色 | 窄角光分布 | 36 | 24V | - | 600 | 4 | |
| HDBA-LE600L-AIR-850-24 | 850纳米 | 窄角光分布 | 36 | 24V | - | 600 | 4 | |
| HDBA-LE600L-AUV-405-24 | 405纳米 | 窄角光分布 | 36 | 24V | - | 600 | 4 | |
| HDBA-LE750S-AR-24 | 红色 | 广角光分布 | 45 | 24V | - | 750 | 5 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LE750S-AB-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 45 | 24V | - | 750 | 5 | |
| HDBA-LE750S-DW-24型 | 白色 | 广角光分布 | 45 | 24V | - | 750 | 5 | |
| HDBA-LE750S-AIR-850-24 | 850纳米 | 广角光分布 | 45 | 24V | - | 750 | 5 | |
| HDBA-LE750S-AUV-405-24 | 405纳米 | 广角光分布 | 45 | 24V | - | 750 | 5 | |
| HDBA-LE750L-AR-24 | 红色 | 窄角光分布 | 45 | 24V | - | 750 | 5 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LE750L-AB-24 | 蓝色 | 窄角光分布 | 45 | 24V | - | 750 | 5 | |
| HDBA-LE750L-DW-24 | 白色 | 窄角光分布 | 45 | 24V | - | 750 | 5 | |
| HDBA-LE750L-AIR-850-24 | 850纳米 | 窄角光分布 | 45 | 24V | - | 750 | 5 | |
| HDBA-LE750L-AUV-405-24 | 405纳米 | 窄角光分布 | 45 | 24V | - | 750 | 5 | |
| HDBA-LE900S-AR-24 | 红色 | 广角光分布 | 54 | 24V | - | 900 | 5 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LE900S-AB-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 54 | 24V | - | 900 | 5 | |
| HDBA-LE900S-DW-24型 | 白色 | 广角光分布 | 54 | 24V | - | 900 | 5 | |
| HDBA-LE900S-AIR-850-24 | 850纳米 | 广角光分布 | 54 | 24V | - | 900 | 5 | |
| HDBA-LE900S-AUV-405-24 | 405纳米 | 广角光分布 | 54 | 24V | - | 900 | 5 | |
| HDBA-LE900L-AR-24 | 红色 | 窄角光分布 | 54 | 24V | - | 900 | 5 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LE900L-AB-24 | 蓝色 | 窄角光分布 | 54 | 24V | - | 900 | 5 | |
| HDBA-LE900L-DW-24型 | 白色 | 窄角光分布 | 54 | 24V | - | 900 | 5 | |
| HDBA-LE900L-AIR-850-24 | 850纳米 | 窄角光分布 | 54 | 24V | - | 900 | 5 | |
| HDBA-LE900L-AUV-405-24 | 405纳米 | 窄角光分布 | 54 | 24V | - | 900 | 5 | |
| HDBA-LE1050S-AR-24 | 红色 | 广角光分布 | 63 | 24V | - | 1050 | 6 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LE1050S-AB-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 63 | 24V | - | 1050 | 6 | |
| HDBA-LE1050S-DW-24型 | 白色 | 广角光分布 | 63 | 24V | - | 1050 | 6 | |
| HDBA-LE1050S-AIR-850-24 | 850纳米 | 广角光分布 | 63 | 24V | - | 1050 | 6 | |
| HDBA-LE1050S-AUV-405-24 | 405纳米 | 广角光分布 | 63 | 24V | - | 1050 | 6 | |
| HDBA-LE1050L-AR-24 | 红色 | 窄角光分布 | 63 | 24V | - | 1050 | 6 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LE1050L-AB-24 | 蓝色 | 窄角光分布 | 63 | 24V | - | 1050 | 6 | |
| HDBA-LE1050L-DW-24 | 白色 | 窄角光分布 | 63 | 24V | - | 1050 | 6 | |
| HDBA-LE1050L-AIR-850-24 | 850纳米 | 窄角光分布 | 63 | 24V | - | 1050 | 6 | |
| HDBA-LE1050L-AUV-405-24 | 405纳米 | 窄角光分布 | 63 | 24V | - | 1050 | 6 | |
| HDBA-LE1200S-AR-24 | 红色 | 广角光分布 | 72 | 24V | - | 1200 | 6 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LE1200S-AB-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 72 | 24V | - | 1200 | 6 | |
| HDBA-LE1200S-DW-24 | 白色 | 广角光分布 | 72 | 24V | - | 1200 | 6 | |
| HDBA-LE1200S-AIR-850-24 | 850纳米 | 广角光分布 | 72 | 24V | - | 1200 | 6 | |
| HDBA-LE1200S-AUV-405-24 | 405纳米 | 广角光分布 | 72 | 24V | - | 1200 | 6 | |
| HDBA-LE1200L-AR-24 | 红色 | 窄角光分布 | 72 | 24V | - | 1200 | 6 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LE1200L-AB-24 | 蓝色 | 窄角光分布 | 72 | 24V | - | 1200 | 6 | |
| HDBA-LE1200L-DW-24 | 白色 | 窄角光分布 | 72 | 24V | - | 1200 | 6 | |
| HDBA-LE1200L-AIR-850-24 | 850纳米 | 窄角光分布 | 72 | 24V | - | 1200 | 6 | |
| HDBA-LE1200L-AUV-405-24 | 405纳米 | 窄角光分布 | 72 | 24V | - | 1200 | 6 |
*型号末尾带有“-24”的产品为24V规格。 使用24V输出电源。
*标配配备透射率90%的扩散板。 80%和60%为可选。 请联系我们获取详情。