HAYASHI林时计 HDBA-LEH750S2-R-24 机器视觉照明HAYASHI林时计 HDBA-LEH750S2-R-24 机器视觉照明它能承受长达1800毫米的长距离。广角光分布规范可用于短距离广距离辐照,窄角光分布规范可用于长距离照射(最高可达WD3,000毫米)。光线分布有两种类型,广角和角对角光分布…
HAYASHI林时计 HDBA-LEH750S2-R-24 机器视觉照明
HAYASHI林时计 HDBA-LEH750S2-R-24 机器视觉照明
它能承受长达1800毫米的长距离。
广角光分布规范可用于短距离广距离辐照,
窄角光分布规范可用于长距离照射(最高可达WD3,000毫米)。
光线分布有两种类型,广角和角对角光分布,你可以根据照射目标和照射距离选择
角度光分布规范可提供最大3000毫米毫米的长距离辐照
尺寸范围为75毫米~1800毫米,最长,适合大型工件
| 模型 | 明亮的颜色 | 光 明规格 | 功耗 (W) | 供电 电压 | 嵌入 螺母数量 | 尺寸 X1 (毫米) | PDF DXF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDBA-LEH75S2-R | 红色 | 广角光分布 | 9 | DC12V | 2 | 75 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH75L2-R | 红色 | 角度分配灯 | 9 | DC12V | 2 | 75 | |
| HDBA-LEH75S2-B | 蓝色 | 广角光分布 | 9 | DC12V | 2 | 75 | |
| HDBA-LEH75L2-B | 蓝色 | 角度分配灯 | 9 | DC12V | 2 | 75 | |
| HDBA-LEH75S2-DW | 白色 | 广角光分布 | 9 | DC12V | 2 | 75 | |
| HDBA-LEH75L2-DW | 白色 | 角度分配灯 | 9 | DC12V | 2 | 75 | |
| HDBA-LEH150S2-R | 红色 | 广角光分布 | 18 | DC12V | 4 | 150 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH150L2-R | 红色 | 角度分配灯 | 18 | DC12V | 4 | 150 | |
| HDBA-LEH150S2-B | 蓝色 | 广角光分布 | 18 | DC12V | 4 | 150 | |
| HDBA-LEH150L2-B | 蓝色 | 角度分配灯 | 18 | DC12V | 4 | 150 | |
| HDBA-LEH150S2-DW | 白色 | 广角光分布 | 18 | DC12V | 4 | 150 | |
| HDBA-LEH150L2-DW | 白色 | 角度分配灯 | 18 | DC12V | 4 | 150 | |
| HDBA-LEH225S2-R | 红色 | 广角光分布 | 27 | DC12V | 4 | 225 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH225L2-R | 红色 | 角度分配灯 | 27 | DC12V | 4 | 225 | |
| HDBA-LEH225S2-B | 蓝色 | 广角光分布 | 27 | DC12V | 4 | 225 | |
| HDBA-LEH225L2-B | 蓝色 | 角度分配灯 | 27 | DC12V | 4 | 225 | |
| HDBA-LEH225S2-DW | 白色 | 广角光分布 | 27 | DC12V | 4 | 225 | |
| HDBA-LEH225L2-DW | 白色 | 角度分配灯 | 27 | DC12V | 4 | 225 | |
| HDBA-LEH150S2-R-24 | 红色 | 广角光分布 | 18 | DC24V | 4 | 150 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH150L2-R-24 | 红色 | 角度分配灯 | 18 | DC24V | 4 | 150 | |
| HDBA-LEH150S2-B-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 18 | DC24V | 4 | 150 | |
| HDBA-LEH150L2-B-24 | 蓝色 | 角度分配灯 | 18 | DC24V | 4 | 150 | |
| HDBA-LEH150S2-DW-24 | 白色 | 广角光分布 | 18 | DC24V | 4 | 150 | |
| HDBA-LEH150L2-DW-24型 | 白色 | 角度分配灯 | 18 | DC24V | 4 | 150 | |
| HDBA-LEH300S2-R-24 | 红色 | 广角光分布 | 36 | DC24V | 4 | 300 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH300L2-R-24 | 红色 | 角度分配灯 | 36 | DC24V | 4 | 300 | |
| HDBA-LEH300S2-B-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 36 | DC24V | 4 | 300 | |
| HDBA-LEH300L2-B-24 | 蓝色 | 角度分配灯 | 36 | DC24V | 4 | 300 | |
| HDBA-LEH300S2-DW-24型 | 白色 | 广角光分布 | 36 | DC24V | 4 | 300 | |
| HDBA-LEH300L2-DW-24型 | 白色 | 角度分配灯 | 36 | DC24V | 4 | 300 | |
| HDBA-LEH450S2-R-24 | 红色 | 广角光分布 | 54 | DC24V | 6 | 450 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH450L2-R-24 | 红色 | 角度分配灯 | 54 | DC24V | 6 | 450 | |
| HDBA-LEH450S2-B-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 54 | DC24V | 6 | 450 | |
| HDBA-LEH450L2-B-24 | 蓝色 | 角度分配灯 | 54 | DC24V | 6 | 450 | |
| HDBA-LEH450S2-DW-24 | 白色 | 广角光分布 | 54 | DC24V | 6 | 450 | |
| HDBA-LEH450L2-DW-24 | 白色 | 角度分配灯 | 54 | DC24V | 6 | 450 | |
| HDBA-LEH600S2-R-24 | 红色 | 广角光分布 | 72 | DC24V | 8 | 600 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH600L2-R-24型 | 红色 | 角度分配灯 | 72 | DC24V | 8 | 600 | |
| HDBA-LEH600S2-B-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 72 | DC24V | 8 | 600 | |
| HDBA-LEH600L2-B-24 | 蓝色 | 角度分配灯 | 72 | DC24V | 8 | 600 | |
| HDBA-LEH600S2-DW-24 | 白色 | 广角光分布 | 72 | DC24V | 8 | 600 | |
| HDBA-LEH600L2-DW-24型 | 白色 | 角度分配灯 | 72 | DC24V | 8 | 600 | |
| HDBA-LEH750S2-R-24 | 红色 | 广角光分布 | 90 | DC24V | 8 | 750 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| 高达巴-LEH750L2-R-24 | 红色 | 角度分配灯 | 90 | DC24V | 8 | 750 | |
| HDBA-LEH750S2-B-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 90 | DC24V | 8 | 750 | |
| HDBA-LEH750L2-B-24 | 蓝色 | 角度分配灯 | 90 | DC24V | 8 | 750 | |
| HDBA-LEH750S2-DW-24 | 白色 | 广角光分布 | 90 | DC24V | 8 | 750 | |
| HDBA-LEH750L2-DW-24型 | 白色 | 角度分配灯 | 90 | DC24V | 8 | 750 | |
| HDBA-LEH900S2-R-24型 | 红色 | 广角光分布 | 108 | DC24V | 10 | 900 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH900L2-R-24 | 红色 | 角度分配灯 | 108 | DC24V | 10 | 900 | |
| HDBA-LEH900S2-B-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 108 | DC24V | 10 | 900 | |
| HDBA-LEH900L2-B-24 | 蓝色 | 角度分配灯 | 108 | DC24V | 10 | 900 | |
| HDBA-LEH900S2-DW-24型 | 白色 | 广角光分布 | 108 | DC24V | 10 | 900 | |
| HDBA-LEH900L2-DW-24型 | 白色 | 角度分配灯 | 108 | DC24V | 10 | 900 | |
| HDBA-LEH1050S2-R-24 | 红色 | 广角光分布 | 126 | DC24V | 10 | 1050 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH1050L2-R-24型 | 红色 | 角度分配灯 | 126 | DC24V | 10 | 1050 | |
| HDBA-LEH1050S2-B-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 126 | DC24V | 10 | 1050 | |
| HDBA-LEH1050L2-B-24 | 蓝色 | 角度分配灯 | 126 | DC24V | 10 | 1050 | |
| HDBA-LEH1050S2-DW-24型 | 白色 | 广角光分布 | 126 | DC24V | 10 | 1050 | |
| HDBA-LEH1050L2-DW-24 | 白色 | 角度分配灯 | 126 | DC24V | 10 | 1050 | |
| HDBA-LEH1200S2-R-24 | 红色 | 广角光分布 | 144 | DC24V | 10 | 1200 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH1200L2-R-24 | 红色 | 角度分配灯 | 144 | DC24V | 10 | 1200 | |
| HDBA-LEH1200S2-B-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 144 | DC24V | 10 | 1200 | |
| HDBA-LEH1200L2-B-24 | 蓝色 | 角度分配灯 | 144 | DC24V | 10 | 1200 | |
| HDBA-LEH1200S2-DW-24型 | 白色 | 广角光分布 | 144 | DC24V | 10 | 1200 | |
| HDBA-LEH1200L2-DW-24型 | 白色 | 角度分配灯 | 144 | DC24V | 10 | 1200 | |
| HDBA-LEH1350S2-R-24 | 红色 | 广角光分布 | 162 | DC24V | 10 | 1350 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH1350L2-R-24 | 红色 | 角度分配灯 | 162 | DC24V | 10 | 1350 | |
| HDBA-LEH1350S2-B-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 162 | DC24V | 10 | 1350 | |
| HDBA-LEH1350L2-B-24 | 蓝色 | 角度分配灯 | 162 | DC24V | 10 | 1350 | |
| HDBA-LEH1350S2-DW-24 | 白色 | 广角光分布 | 162 | DC24V | 10 | 1350 | |
| HDBA-LEH1350L2-DW-24 | 白色 | 角度分配灯 | 162 | DC24V | 10 | 1350 | |
| HDBA-LEH1500S2-R-24 | 红色 | 广角光分布 | 180 | DC24V | 10 | 1500 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH1500L2-R-24型 | 红色 | 角度分配灯 | 180 | DC24V | 10 | 1500 | |
| HDBA-LEH1500S2-B-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 180 | DC24V | 10 | 1500 | |
| HDBA-LEH1500L2-B-24 | 蓝色 | 角度分配灯 | 180 | DC24V | 10 | 1500 | |
| HDBA-LEH1500S2-DW-24 | 白色 | 广角光分布 | 180 | DC24V | 10 | 1500 | |
| HDBA-LEH1500L2-DW-24 | 白色 | 角度分配灯 | 180 | DC24V | 10 | 1500 | |
| HDBA-LEH1650S2-R-24 | 红色 | 广角光分布 | 198 | DC24V | 10 | 1650 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH1650L2-R-24 | 红色 | 角度分配灯 | 198 | DC24V | 10 | 1650 | |
| HDBA-LEH1650S2-B-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 198 | DC24V | 10 | 1650 | |
| HDBA-LEH1650L2-B-24 | 蓝色 | 角度分配灯 | 198 | DC24V | 10 | 1650 | |
| HDBA-LEH1650S2-DW-24型 | 白色 | 广角光分布 | 198 | DC24V | 10 | 1650 | |
| HDBA-LEH1650L2-DW-24 | 白色 | 角度分配灯 | 198 | DC24V | 10 | 1650 | |
| HDBA-LEH1800S2-R-24 | 红色 | 广角光分布 | 216 | DC24V | 10 | 1800 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-LEH1800L2-R-24 | 红色 | 角度分配灯 | 216 | DC24V | 10 | 1800 | |
| HDBA-LEH1800S2-B-24 | 蓝色 | 广角光分布 | 216 | DC24V | 10 | 1800 | |
| HDBA-LEH1800L2-B-24 | 蓝色 | 角度分配灯 | 216 | DC24V | 10 | 1800 | |
| HDBA-LEH1800S2-DW-24 | 白色 | 广角光分布 | 216 | DC24V | 10 | 1800 | |
| HDBA-LEH1800L2-DW-24型 | 白色 | 角度分配灯 | 216 | DC24V | 10 | 1800 |
*型号末尾带有“-24”的产品为24V规格。 使用24V输出电源。
*扩散板的透射率为标准90%。
*如果功耗超过70W,连接器部分将成为金属连接器规格,无法直接连接到电源。 请在本页底部选择合适的延长线。