HAYASHI林时计 HDBA-HMS200B-S 机器视觉照明HAYASHI林时计 HDBA-HMS200B-S 机器视觉照明纤薄紧凑的设计有助于节省空间,高扩散和均匀性,提供两种版本:高亮度和高均匀性30毫米机体高度,25毫米机体宽度紧凑设计有两种阵容类型:高亮度规格和高均匀性规格发光宽度兼容50~…
HAYASHI林时计 HDBA-HMS200B-S 机器视觉照明
HAYASHI林时计 HDBA-HMS200B-S 机器视觉照明
纤薄紧凑的设计
有助于节省空间,高扩散和均匀性,提供两种版本:
高亮度和高均匀性
30毫米机体高度,25毫米机体宽度紧凑设计
有两种阵容类型:高亮度规格和高均匀性规格
发光宽度兼容50~1200毫米,长度可按50毫米为单位选择。
| 模型 | 明亮的颜色 | 光明规格 | 功耗(W) | 供电电压 | 嵌入螺母数量 | 发光表面长度 | 尺寸 n (mm) | 外部图(PDF)图纸 数据(DXF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDBA-HMS50R | 红色 | 高亮度 | 3.5 | DC12V | 2 | 50 | 1 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-HMS50R-S | 红色 | 高度均匀性 | 3.5 | DC12V | 2 | 50 | 1 | |
| HDBA-HMS50B | 蓝色 | 高亮度 | 4 | DC12V | 2 | 50 | 1 | |
| HDBA-HMS50B-S | 蓝色 | 高度均匀性 | 4 | DC12V | 2 | 50 | 1 | |
| HDBA-HMS50W | 白色 | 高亮度 | 4 | DC12V | 2 | 50 | 1 | |
| HDBA-HMS50W-S | 白色 | 高度均匀性 | 4 | DC12V | 2 | 50 | 1 | |
| HDBA-HMS100R | 红色 | 高亮度 | 7 | DC12V | 2 | 100 | 2 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-HMS100R-S型 | 红色 | 高度均匀性 | 7 | DC12V | 2 | 100 | 2 | |
| HDBA-HMS100B | 蓝色 | 高亮度 | 8 | DC12V | 2 | 100 | 2 | |
| HDBA-HMS100B-S | 蓝色 | 高度均匀性 | 8 | DC12V | 2 | 100 | 2 | |
| HDBA-HMS100W | 白色 | 高亮度 | 8 | DC12V | 2 | 100 | 2 | |
| HDBA-HMS100W-S | 白色 | 高度均匀性 | 8 | DC12V | 2 | 100 | 2 | |
| 高密度HMS150R | 红色 | 高亮度 | 10.5 | DC12V | 2 | 150 | 3 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-HMS150R-S型 | 红色 | 高度均匀性 | 10.5 | DC12V | 2 | 150 | 3 | |
| HDBA-HMS150B | 蓝色 | 高亮度 | 12 | DC12V | 2 | 150 | 3 | |
| HDBA-HMS150B-S型 | 蓝色 | 高度均匀性 | 12 | DC12V | 2 | 150 | 3 | |
| HDBA-HMS150W | 白色 | 高亮度 | 12 | DC12V | 2 | 150 | 3 | |
| HDBA-HMS150W-S | 白色 | 高度均匀性 | 12 | DC12V | 2 | 150 | 3 | |
| HDBA-HMS200R | 红色 | 高亮度 | 14 | DC12V | 2 | 200 | 4 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-HMS200R-S | 红色 | 高度均匀性 | 14 | DC12V | 2 | 200 | 4 | |
| HDBA-HMS200B | 蓝色 | 高亮度 | 16 | DC12V | 2 | 200 | 4 | |
| HDBA-HMS200B-S | 蓝色 | 高度均匀性 | 16 | DC12V | 2 | 200 | 4 | |
| HDBA-HMS200W | 白色 | 高亮度 | 16 | DC12V | 2 | 200 | 4 | |
| HDBA-HMS200W-S | 白色 | 高度均匀性 | 16 | DC12V | 2 | 200 | 4 | |
| HDBA-HMS250R | 红色 | 高亮度 | 17.5 | DC12V | 2 | 250 | 5 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-HMS250R-S | 红色 | 高度均匀性 | 17.5 | DC12V | 2 | 250 | 5 | |
| HDBA-HMS250B | 蓝色 | 高亮度 | 20 | DC12V | 2 | 250 | 5 | |
| HDBA-HMS250B-S | 蓝色 | 高度均匀性 | 20 | DC12V | 2 | 250 | 5 | |
| HDBA-HMS250W | 白色 | 高亮度 | 20 | DC12V | 2 | 250 | 5 | |
| HDBA-HMS250W-S型 | 白色 | 高度均匀性 | 20 | DC12V | 2 | 250 | 5 | |
| HDBA-HMS300R | 红色 | 高亮度 | 21 | DC12V | 2 | 300 | 6 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-HMS300R-S型 | 红色 | 高度均匀性 | 21 | DC12V | 2 | 300 | 6 | |
| HDBA-HMS300B | 蓝色 | 高亮度 | 24 | DC12V | 2 | 300 | 6 | |
| HDBA-HMS300B-S型 | 蓝色 | 高度均匀性 | 24 | DC12V | 2 | 300 | 6 | |
| HDBA-HMS300W | 白色 | 高亮度 | 24 | DC12V | 2 | 300 | 6 | |
| HDBA-HMS300W-S型 | 白色 | 高度均匀性 | 24 | DC12V | 2 | 300 | 6 | |
| HDBA-HMS350R | 红色 | 高亮度 | 24.5 | DC12V | 3 | 350 | 7 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-HMS350R-S型 | 红色 | 高度均匀性 | 24.5 | DC12V | 3 | 350 | 7 | |
| HDBA-HMS350B | 蓝色 | 高亮度 | 28 | DC12V | 3 | 350 | 7 | |
| HDBA-HMS350B-S型 | 蓝色 | 高度均匀性 | 28 | DC12V | 3 | 350 | 7 | |
| HDBA-HMS350W | 白色 | 高亮度 | 28 | DC12V | 3 | 350 | 7 | |
| HDBA-HMS350W-S型 | 白色 | 高度均匀性 | 28 | DC12V | 3 | 350 | 7 | |
| HDBA-HMS50R-24 | 红色 | 高亮度 | 3.5 | DC24V | 2 | 50 | 1 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-HMS50R-S-24 | 红色 | 高度均匀性 | 3.5 | DC24V | 2 | 50 | 1 | |
| HDBA-HMS50B-24 | 蓝色 | 高亮度 | 4 | DC24V | 2 | 50 | 1 | |
| HDBA-HMS50B-S-24 | 蓝色 | 高度均匀性 | 4 | DC24V | 2 | 50 | 1 | |
| HDBA-HMS50W-24 | 白色 | 高亮度 | 4 | DC24V | 2 | 50 | 1 | |
| HDBA-HMS50W-S-24 | 白色 | 高度均匀性 | 4 | DC24V | 2 | 50 | 1 | |
| HDBA-HMS100R-24 | 红色 | 高亮度 | 7 | DC24V | 2 | 100 | 2 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-HMS100R-S-24 | 红色 | 高度均匀性 | 7 | DC24V | 2 | 100 | 2 | |
| HDBA-HMS100B-24 | 蓝色 | 高亮度 | 8 | DC24V | 2 | 100 | 2 | |
| HDBA-HMS100B-S-24 | 蓝色 | 高度均匀性 | 8 | DC24V | 2 | 100 | 2 | |
| HDBA-HMS100W-24 | 白色 | 高亮度 | 8 | DC24V | 2 | 100 | 2 | |
| HDBA-HMS100W-S-24 | 白色 | 高度均匀性 | 8 | DC24V | 2 | 100 | 2 | |
| 高密度HMS150R | 红色 | 高亮度 | 10.5 | DC24V | 2 | 150 | 3 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-HMS150R-S-24型 | 红色 | 高度均匀性 | 10.5 | DC24V | 2 | 150 | 3 | |
| HDBA-HMS150B-24 | 蓝色 | 高亮度 | 12 | DC24V | 2 | 150 | 3 | |
| HDBA-HMS150B-S-24 | 蓝色 | 高度均匀性 | 12 | DC24V | 2 | 150 | 3 | |
| HDBA-HMS150W-24 | 白色 | 高亮度 | 12 | DC24V | 2 | 150 | 3 | |
| HDBA-HMS150W-S-24 | 白色 | 高度均匀性 | 12 | DC24V | 2 | 150 | 3 | |
| HDBA-HMS200R-24 | 红色 | 高亮度 | 14 | DC24V | 2 | 200 | 4 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-HMS200R-S-24 | 红色 | 高度均匀性 | 14 | DC24V | 2 | 200 | 4 | |
| HDBA-HMS200B-24 | 蓝色 | 高亮度 | 16 | DC24V | 2 | 200 | 4 | |
| HDBA-HMS200B-S-24 | 蓝色 | 高度均匀性 | 16 | DC24V | 2 | 200 | 4 | |
| HDBA-HMS200W-24 | 白色 | 高亮度 | 16 | DC24V | 2 | 200 | 4 | |
| HDBA-HMS200W-S-24 | 白色 | 高度均匀性 | 16 | DC24V | 2 | 200 | 4 | |
| HDBA-HMS250R-24 | 红色 | 高亮度 | 17.5 | DC24V | 2 | 250 | 5 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-HMS250R-S-24 | 红色 | 高度均匀性 | 17.5 | DC24V | 2 | 250 | 5 | |
| HDBA-HMS250B-24 | 蓝色 | 高亮度 | 20 | DC24V | 2 | 250 | 5 | |
| HDBA-HMS250B-S-24 | 蓝色 | 高度均匀性 | 20 | DC24V | 2 | 250 | 5 | |
| HDBA-HMS250W-24 | 白色 | 高亮度 | 20 | DC24V | 2 | 250 | 5 | |
| HDBA-HMS250W-S-24 | 白色 | 高度均匀性 | 20 | DC24V | 2 | 250 | 5 | |
| HDBA-HMS300R-24 | 红色 | 高亮度 | 21 | DC24V | 2 | 300 | 6 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-HMS300R-S-24 | 红色 | 高度均匀性 | 21 | DC24V | 2 | 300 | 6 | |
| HDBA-HMS300B-24 | 蓝色 | 高亮度 | 24 | DC24V | 2 | 300 | 6 | |
| HDBA-HMS300B-S-24型 | 蓝色 | 高度均匀性 | 24 | DC24V | 2 | 300 | 6 | |
| HDBA-HMS300W-24 | 白色 | 高亮度 | 24 | DC24V | 2 | 300 | 6 | |
| HDBA-HMS300W-S-24 | 白色 | 高度均匀性 | 24 | DC24V | 2 | 300 | 6 | |
| HDBA-HMS350R-24 | 红色 | 高亮度 | 24.5 | DC24V | 3 | 350 | 7 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-HMS350R-S-24 | 红色 | 高度均匀性 | 24.5 | DC24V | 3 | 350 | 7 | |
| HDBA-HMS350B-24 | 蓝色 | 高亮度 | 28 | DC24V | 3 | 350 | 7 | |
| HDBA-HMS350B-S-24型 | 蓝色 | 高度均匀性 | 28 | DC24V | 3 | 350 | 7 | |
| HDBA-HMS350W-24 | 白色 | 高亮度 | 28 | DC24V | 3 | 350 | 7 | |
| HDBA-HMS350W-S-24型 | 白色 | 高度均匀性 | 28 | DC24V | 3 | 350 | 7 | |
| HDBA-HMS400R-24 | 红色 | 高亮度 | 28 | DC24V | 3 | 400 | 8 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-HMS400R-S-24 | 红色 | 高度均匀性 | 28 | DC24V | 3 | 400 | 8 | |
| HDBA-HMS400B-24 | 蓝色 | 高亮度 | 32 | DC24V | 3 | 400 | 8 | |
| HDBA-HMS400B-S-24 | 蓝色 | 高度均匀性 | 32 | DC24V | 3 | 400 | 8 | |
| HDBA-HMS400W-24 | 白色 | 高亮度 | 32 | DC24V | 3 | 400 | 8 | |
| HDBA-HMS400W-S-24型 | 白色 | 高度均匀性 | 32 | DC24V | 3 | 400 | 8 | |
| HDBA-HMS500R-24 | 红色 | 高亮度 | 35 | DC24V | 4 | 500 | 10 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-HMS500R-S-24 | 红色 | 高度均匀性 | 35 | DC24V | 4 | 500 | 10 | |
| HDBA-HMS500B-24 | 蓝色 | 高亮度 | 40 | DC24V | 4 | 500 | 10 | |
| HDBA-HMS500B-S-24 | 蓝色 | 高度均匀性 | 40 | DC24V | 4 | 500 | 10 | |
| HDBA-HMS500W-24 | 白色 | 高亮度 | 40 | DC24V | 4 | 500 | 10 | |
| HDBA-HMS500W-S-24 | 白色 | 高度均匀性 | 40 | DC24V | 4 | 500 | 10 | |
| HDBA-HMS600R-24 | 红色 | 高亮度 | 42 | DC24V | 4 | 600 | 12 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-HMS600R-S-24型 | 红色 | 高度均匀性 | 42 | DC24V | 4 | 600 | 12 | |
| HDBA-HMS600B-24 | 蓝色 | 高亮度 | 48 | DC24V | 4 | 600 | 12 | |
| HDBA-HMS600B-S-24 | 蓝色 | 高度均匀性 | 48 | DC24V | 4 | 600 | 12 | |
| HDBA-HMS600W-24 | 白色 | 高亮度 | 48 | DC24V | 4 | 600 | 12 | |
| HDBA-HMS600W-S-24 | 白色 | 高度均匀性 | 48 | DC24V | 4 | 600 | 12 | |
| HDBA-HMS700R-24 | 红色 | 高亮度 | 49 | DC24V | 5 | 700 | 14 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-HMS700R-S-24 | 红色 | 高度均匀性 | 49 | DC24V | 5 | 700 | 14 | |
| HDBA-HMS700B-24 | 蓝色 | 高亮度 | 56 | DC24V | 5 | 700 | 14 | |
| HDBA-HMS700B-S-24 | 蓝色 | 高度均匀性 | 56 | DC24V | 5 | 700 | 14 | |
| HDBA-HMS700W-24 | 白色 | 高亮度 | 56 | DC24V | 5 | 700 | 14 | |
| HDBA-HMS700W-S-24 | 白色 | 高度均匀性 | 56 | DC24V | 5 | 700 | 14 | |
| HDBA-HMS800R-24 | 红色 | 高亮度 | 56 | DC24V | 5 | 800 | 16 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-HMS800R-S-24 | 红色 | 高度均匀性 | 56 | DC24V | 5 | 800 | 16 | |
| HDBA-HMS800B-24 | 蓝色 | 高亮度 | 64 | DC24V | 5 | 800 | 16 | |
| HDBA-HMS800B-S-24 | 蓝色 | 高度均匀性 | 64 | DC24V | 5 | 800 | 16 | |
| HDBA-HMS800W-24 | 白色 | 高亮度 | 64 | DC24V | 5 | 800 | 16 | |
| HDBA-HMS800W-S-24 | 白色 | 高度均匀性 | 64 | DC24V | 5 | 800 | 16 | |
| HDBA-HMS900R-24 | 红色 | 高亮度 | 63 | DC24V | 6 | 900 | 18 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-HMS900R-S-24 | 红色 | 高度均匀性 | 63 | DC24V | 6 | 900 | 18 | |
| HDBA-HMS900B-24 | 蓝色 | 高亮度 | 72 | DC24V | 6 | 900 | 18 | |
| HDBA-HMS900B-S-24型 | 蓝色 | 高度均匀性 | 72 | DC24V | 6 | 900 | 18 | |
| HDBA-HMS900W-24 | 白色 | 高亮度 | 72 | DC24V | 6 | 900 | 18 | |
| HDBA-HMS900W-S-24 | 白色 | 高度均匀性 | 72 | DC24V | 6 | 900 | 18 | |
| HDBA-HMS1000R-24 | 红色 | 高亮度 | 70 | DC24V | 6 | 1000 | 20 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-HMS1000R-S-24 | 红色 | 高度均匀性 | 70 | DC24V | 6 | 1000 | 20 | |
| HDBA-HMS1000B-24 | 蓝色 | 高亮度 | 80 | DC24V | 6 | 1000 | 20 | |
| HDBA-HMS1000B-S-24 | 蓝色 | 高度均匀性 | 80 | DC24V | 2 | 1000 | 20 | |
| HDBA-HMS1000W-24 | 白色 | 高亮度 | 80 | DC24V | 6 | 1000 | 20 | |
| HDBA-HMS1000W-S-24 | 白色 | 高度均匀性 | 80 | DC24V | 6 | 1000 | 20 | |
| HDBA-HMS1100R-24 | 红色 | 高亮度 | 77 | DC24V | 7 | 1100 | 22 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-HMS1100R-S-24型 | 红色 | 高度均匀性 | 77 | DC24V | 7 | 1100 | 22 | |
| HDBA-HMS1100B-24 | 蓝色 | 高亮度 | 88 | DC24V | 7 | 1100 | 22 | |
| HDBA-HMS1100B-S-24 | 蓝色 | 高度均匀性 | 88 | DC24V | 7 | 1100 | 22 | |
| HDBA-HMS1100W-24 | 白色 | 高亮度 | 88 | DC24V | 7 | 1100 | 22 | |
| HDBA-HMS1100W-S-24 | 白色 | 高度均匀性 | 88 | DC24V | 7 | 1100 | 22 | |
| HDBA-HMS1200R-24 | 红色 | 高亮度 | 84 | DC24V | 7 | 1200 | 24 | 外部图 纸图纸数据(DXF) |
| HDBA-HMS1200R-S-24 | 红色 | 高度均匀性 | 84 | DC24V | 7 | 1200 | 24 | |
| HDBA-HMS1200B-24 | 蓝色 | 高亮度 | 96 | DC24V | 7 | 1200 | 24 | |
| HDBA-HMS1200B-S-24 | 蓝色 | 高度均匀性 | 96 | DC24V | 7 | 1200 | 24 | |
| HDBA-HMS1200W-24 | 白色 | 高亮度 | 96 | DC24V | 7 | 1200 | 24 | |
| HDBA-HMS1200W-S-24 | 白色 | 高度均匀性 | 96 | DC24V | 7 | 1200 | 24 |
*型号末尾带有“-24”的产品为24V规格。 使用24V输出电源。
*如果功耗超过64W,连接器部分将成为金属连接器规格,无法直接连接到电源。 请在这里选择延长线。