| 模型 | 明亮的颜色 | 功耗(W) | 供电电压 |
|---|---|---|---|
| HDBPFD-300×200W | W | 30 | 48V |
| HDBPFD-400×300W | W | 60 | |
| HDBPFD-600×400W | W | 120 | |
| HDBPFD-800×600W | W | 240 |
* 连接电源需要单独的延长线。
电缆类型:H-CB-S ■-DNEL
■ 包含电缆长度(m)。 (■=1,2,3,5,7,10)
HAYASHI林时计 H-CB-S7R-MCBSM 机器视觉照明HAYASHI林时计 H-CB-S7R-MCBSM 机器视觉照明特色非常适合检查大型工件NIR 850nm 近红外规格阵容用途大型工件的透明检查荧光灯背光更换模型明亮的颜色功耗(W)供电电压HDBPFD-300200WW3048VHDBPFD-400300WW60HDBPFD-600400WW12…
HAYASHI林时计 H-CB-S7R-MCBSM 机器视觉照明
HAYASHI林时计 H-CB-S7R-MCBSM 机器视觉照明
特色
非常适合检查大型工件
NIR 850nm 近红外规格阵容
用途
大型工件的透明检查
荧光灯背光更换
| 模型 | 明亮的颜色 | 功耗(W) | 供电电压 |
|---|---|---|---|
| HDBPFD-300×200W | W | 30 | 48V |
| HDBPFD-400×300W | W | 60 | |
| HDBPFD-600×400W | W | 120 | |
| HDBPFD-800×600W | W | 240 |
* 连接电源需要单独的延长线。
电缆类型:H-CB-S ■-DNEL
■ 包含电缆长度(m)。 (■=1,2,3,5,7,10)
| 模型 | 明亮的颜色 | 功耗(W) | 供电电压 | 适合供电 |
|---|---|---|---|---|
| HDBPFD-200×100IR-850 | 850纳米 | 16 | 24V | LPWV-24100RDLAN LPWP-DGB 24V 输出系列 |
| HDBPFD-300×100IR-850 | 850纳米 | 24 | ||
| HDBPFD-400×100IR-850 | 850纳米 | 32 | ||
| HDBPFD-500×100IR-850 | 850纳米 | 40 | ||
| HDBPFD-600×100IR-850 | 850纳米 | 48 | ||
| HDBPFD-200×200IR-850 | 850纳米 | 32 | ||
| HDBPFD-300×200IR-850 | 850纳米 | 48 | ||
| HDBPFD-400×200IR-850 | 850纳米 | 64 | ||
| HDBPFD-500×200IR-850 | 850纳米 | 80 | ||
| HDBPFD-600×200IR-850 | 850纳米 | 96 | ||
| HDBPFD-300×300IR-850 | 850纳米 | 72 | LPWV-24300RDLAN | |
| HDBPFD-400×300IR-850 | 850纳米 | 96 | ||
| HDBPFD-500×300IR-850 | 850纳米 | 120 | ||
| HDBPFD-600×300IR-850 | 850纳米 | 144 | ||
| HDBPFD-400×400IR-850 | 850纳米 | 128 | ||
| HDBPFD-500×400IR-850 | 850纳米 | 160 | ||
| HDBPFD-600×400IR-850 | 850纳米 | 192 | ||
| HDBPFD-500×500IR-850 | 850纳米 | 200 | ||
| HDBPFD-600×500IR-850 | 850纳米 | 240 |
* 连接电源需要单独的延长线。
有线型号:H-CB-S ■R-MCBSM
有线型号:H-CB-S ■R-MCB
■ 包含有线长度(m)。 (■=1,2,3,5,7,10)
| 模型 | 长度 |
|---|---|
| H-CB-S1-DNEL | 1米 |
| H-CB-S2-DNEL | 2米 |
| H-CB-S3-DNEL | 3米 |
| H-CB-S5-DNEL | 5米 |
| H-CB-S7-DNEL | 7米 |
| H-CB-S10-DNEL | 10米 |
| 模型 | 长度 |
|---|---|
| H-CB-S1R-MCBSM | 1米 |
| H-CB-S2R-MCBSM | 2米 |
| H-CB-S3R-MCBSM | 3米 |
| H-CB-S5R-MCBSM | 5米 |
| H-CB-S7R-MCBSM | 7米 |
| H-CB-S10R-MCBSM | 10米 |
| 模型 | 长度 |
|---|---|
| H-CB-S1R-MCB | 1米 |
| H-CB-S2R-MCB | 2米 |
| H-CB-S3R-MCB | 3米 |
| H-CB-S5R-MCB | 5米 |
| H-CB-S7R-MCB | 7米 |
| H-CB-S10R-MCB | 10米 |