HAYASHI林时计 HDDP-13DW30 机器视觉照明HAYASHI林时计 HDDP-13DW30 机器视觉照明来自各个方向的直射光也可以安装圆顶扩散器(30%、60%、80%)PWM照明控制系统减轻LED元件的热负荷可连接到带有12V直流输出的PWM调光电源BGA焊球检查安装板的元件检查形式*明亮的颜色功耗(…
HAYASHI林时计 HDDP-13DW30 机器视觉照明
HAYASHI林时计 HDDP-13DW30 机器视觉照明
来自各个方向的直射光
也可以安装圆顶扩散器(30%、60%、80%)
PWM照明控制系统减轻LED元件的热负荷
可连接到带有12V直流输出的PWM调光电源
BGA焊球检查
安装板的元件检查
| 形式 | * | 明亮的颜色 | 功耗 (W) | 供电 电压 设定点 | 尺寸(毫米) | 安装孔 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDDP-13R | 红色 | 2.7 | 6楼 | Φ13 | Φ60 | φ77 | 37 | 64 | 4-M3 深度 6 | ||||||
| HDDP-13DW | 白色 | 4.0 | FF | ||||||||||||
| HDDP-13B | 蓝色 | ||||||||||||||
| HDDP-13G | 绿色 | ||||||||||||||
| HDDP-13R30 | * | 红色 | 2.7 | 6楼 | Φ46 | 外部图 纸数据 | |||||||||
| HDDP-13DW30 | * | 白色 | 4.0 | FF | |||||||||||
| HDDP-13B30 | 蓝色 | ||||||||||||||
| HDDP-13G30 | 绿色 | ||||||||||||||
| HDDP-30R | 红色 | 12.5 | 76 | Φ30 | Φ102 | φ150 | 68 | 70 | 4-M3 深度 5 | ||||||
| HDDP-30DW | 白色 | 18.8 | FF | ||||||||||||
| HDDP-30B | 蓝色 | ||||||||||||||
| HDDP-30G | 绿色 | ||||||||||||||
| HDDP-30R30 | * | 红色 | 12.5 | 76 | Φ26 | Φ102 | |||||||||
| HDDP-30DW30 | * | 白色 | 18.8 | FF | |||||||||||
| HDDP-30B30 | 蓝色 | ||||||||||||||
| HDDP-30G30 | 绿色 | ||||||||||||||
* 标有 * 的产品是扩散穹顶规格(透射率 30%)。