HAYASHI林时计 HDVP-100DW 机器视觉照明HAYASHI林时计 HDVP-100DW 机器视觉照明除了半镜式外,产品线还包括分光器型伪同轴辐射光非常适合镜面工件。PWM照明控制系统减轻LED元件的热负荷可连接到带有12V直流输出的PWM调光电源检查板形卡字符检查镜面和玻璃表面上的划痕和雕…
HAYASHI林时计 HDVP-100DW 机器视觉照明
HAYASHI林时计 HDVP-100DW 机器视觉照明
除了半镜式外,产品线还包括分光器型
伪同轴辐射光非常适合镜面工件。
PWM照明控制系统减轻LED元件的热负荷
可连接到带有12V直流输出的PWM调光电源
检查板形
卡字符检查
镜面和玻璃表面上的划痕和雕刻检查
| 模型 | 明亮的颜色 | 功耗 (W) | 最大 电压 设定点 | 尺寸(毫米):请联系我们了解安装螺丝的尺寸。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 窗户尺寸 (A×B) | 开局( A×B) | D | W | H | ||||
| HDVP-13DR | 红色 | 0.3 | C5 | 13×13 | 13×13 | 51.6 | 22 | 20 |
| HDVP-13G | 绿色 | 0.6 | FF | 13×13 | 13×13 | 51.6 | 22 | 20 |
| HDVP-13B | 蓝色 | 0.6 | FF | 13×13 | 13×13 | 51.6 | 22 | 20 |
| HDVP-13DW | 白色 | 0.6 | FF | 13×13 | 13×13 | 51.6 | 22 | 20 |
| HDVP-20DR | 红色 | 1.2 | C6 | φ19 | 20×20 | 50 | 34 | 24 |
| HDVP-20G | 绿色 | 1.7 | FF | φ19 | 20×20 | 50 | 34 | 24 |
| HDVP-20B | 蓝色 | 1.7 | FF | φ19 | 20×20 | 50 | 34 | 24 |
| HDVP-20DW | 白色 | 1.7 | FF | φ19 | 20×20 | 50 | 34 | 24 |
| HDVP-32DR | 红色 | 2.4 | C6 | 30×28 | 32.5×28 | 70 | 38 | 40 |
| HDVP-32G | 绿色 | 2.6 | FF | 30×28 | 32.5×28 | 70 | 38 | 40 |
| HDVP-32B | 蓝色 | 2.6 | FF | 30×28 | 32.5×28 | 70 | 38 | 40 |
| HDVP-32DW | 白色 | 2.6 | FF | 30×28 | 32.5×28 | 70 | 38 | 40 |
| HDVP-40DR | 红色 | 3.6 | C7 | 32×32 | 40×40 | 75 | 50 | 49 |
| HDVP-40G | 绿色 | 3.1 | FF | 32×32 | 40×40 | 75 | 50 | 49 |
| HDVP-40B | 蓝色 | 3.1 | FF | 32×32 | 40×40 | 75 | 50 | 49 |
| HDVP-40DW | 白色 | 3.1 | FF | 32×32 | 40×40 | 75 | 50 | 49 |
| HDVP-50DR | 红色 | 6 | C9 | 32×36 | 50×50 | 97 | 60 | 59 |
| HDVP-50G | 绿色 | 4.9 | FF | 32×36 | 50×50 | 97 | 60 | 59 |
| HDVP-50B | 蓝色 | 4.9 | FF | 32×36 | 50×50 | 97 | 60 | 59 |
| HDVP-50DW | 白色 | 4.9 | FF | 32×36 | 50×50 | 97 | 60 | 59 |
| HDVP-70DR | 红色 | 10.2 | CC | 50×50 | 73×72 | 120 | 82 | (80) |
| HDVP-70G | 绿色 | 10.1 | FF | 50×50 | 73×72 | 120 | 82 | (80) |
| HDVP-70B | 蓝色 | 10.1 | FF | 50×50 | 73×72 | 120 | 82 | (80) |
| HDVP-70DW | 白色 | 10.1 | FF | 50×50 | 73×72 | 120 | 82 | (80) |
| HDVP-100DR | 红色 | 19.2 | D2 | 76×76 | 112×100 | 159 | 110 | (110) |
| HDVP-100G | 绿色 | 19.5 | FF | 76×76 | 112×100 | 159 | 110 | (110) |
| HDVP-100B | 蓝色 | 19.5 | FF | 76×76 | 112×100 | 159 | 110 | (110) |
| HDVP-100DW | 白色 | 19.5 | FF | 76×76 | 112×100 | 159 | 110 | (110) |
*24V 直流规格也可以定制。 产品型号末尾加上“-24”。