HAYASHI林时计 HDSP-60G 机器视觉照明HAYASHI林时计 HDSP-60G 机器视觉照明可变角度类型:角度可根据目标工件进行调整。 在最佳辐照角度下进行检查固定角度型:使用功率LED灯,高光度和高度均匀的间接照明矩形斜射照明:具有高度自由度的照明类型,例如每10调整照射角度,…
HAYASHI林时计 HDSP-60G 机器视觉照明
HAYASHI林时计 HDSP-60G 机器视觉照明
可变角度类型:角度可根据目标工件进行调整。 在最佳辐照角度下进行检查
固定角度型:使用功率LED灯,高光度和高度均匀的间接照明
矩形斜射照明:具有高度自由度的照明类型,例如每10°调整照射角度,并可定制双色和双向照明
复杂几何工件的图像处理
字迹与印刷品检测
污垢与缺陷检查
| 模型 | 明亮的颜色 | 功耗 (W) | 最大 电压 设定点 | 尺寸绘制 | 尺寸(毫米) | 安装孔 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 警察局。 | 尺寸 | |||||
| HDSP-φ32DR | 红色 | 2 | - | 1 | 请参阅维度图1。 | ||||
| HDSP-φ32G | 绿色 | 3.2 | - | ||||||
| HDSP-φ32B | 蓝色 | 3.2 | - | ||||||
| HDSP-φ32DW | 白色 | 3.2 | - | ||||||
| HDSP-φ32DR2 (带扩散器) | 红色 | 2 | - | 2 | 请参阅维度图2。 | ||||
| HDSP-φ32G2 (带扩散器) | 绿色 | 3.2 | - | ||||||
| HDSP-φ32B2 (带扩散器) | 蓝色 | 3.2 | - | ||||||
| HDSP-φ32DW2 (带扩散器) | 白色 | 3.2 | - | ||||||
| HDSP-60DR | 红色 | 6 | - | 3 | 请参阅维度图3。 | ||||
| HDSP-60G | 绿色 | 8.8 | - | ||||||
| HDSP-60B | 蓝色 | 8.8 | - | ||||||
| HDSP-60DW | 白色 | 8.8 | - | ||||||
| HDSP-80DR | 红色 | 21.6 | - | 4 | 请参阅维度图4。 | ||||
| HDSP-80G | 绿色 | 17.6 | - | ||||||
| HDSP-80B | 蓝色 | 17.6 | - | ||||||
| HDSP-80DW | 白色 | 17.6 | - | ||||||
*对于24V规格,产品型号末尾加上“-24”。