HAYASHI林时计 HDSP-51KCW 机器视觉照明HAYASHI林时计 HDSP-51KCW 机器视觉照明可变角度类型:角度可根据目标工件进行调整。 在最佳辐照角度下进行检查固定角度型:使用功率LED灯,高光度和高度均匀的间接照明矩形斜射照明:具有高度自由度的照明类型,例如每10调整照射角…
HAYASHI林时计 HDSP-51KCW 机器视觉照明
HAYASHI林时计 HDSP-51KCW 机器视觉照明
可变角度类型:角度可根据目标工件进行调整。 在最佳辐照角度下进行检查
固定角度型:使用功率LED灯,高光度和高度均匀的间接照明
矩形斜射照明:具有高度自由度的照明类型,例如每10°调整照射角度,并可定制双色和双向照明
复杂几何工件的图像处理
字迹与印刷品检测
污垢与缺陷检
| 模型 | 明亮的颜色 | 功耗 (W) | 最大 电压 设定点 | 尺寸绘制 | 尺寸(毫米) | 安装孔 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 警察局。 | 尺寸 | |||||
| HDSP-35KCR | 红色 | 4.2 | FF | 5 | 10×10 | 35×35 | 20×20 | 4×M3 | 15×15 |
| HDSP-35KCW | 白色 | 4.7 | |||||||
| HDSP-35KCB | 蓝色 | 4.7 | |||||||
| HDSP-51KCR | 红色 | 6.5 | FF | 12×12 | 51×51 | 36×36 | 4×M3 | 30×30 | |
| HDSP-51KCW | 白色 | 6.8 | |||||||
| HDSP-51KCB | 蓝色 | 6.8 | |||||||
| HDSP-78KCR | 红色 | 11.5 | FF | 20×20 | 78×78 | 63×63 | 4×M3 | 57×57 | |
| HDSP-78KCW | 白色 | 12.5 | |||||||
| HDSP-78KCB | 蓝色 | 12.5 | |||||||
| HDSP-99KCR | 红色 | 16.5 | FF | 25×25 | 99×99 | 84×84 | 4×M3 | 78×78 | |
| HDSP-99KCW | 白色 | 19 | 英俊 | ||||||
| HDSP-99KCB | 蓝色 | 18 | FF | ||||||
| HDSP-123KCR | 红色 | 21 | FF | 40×40 | 123×123 | 108×108 | 4×M3 | 102×102 | |
| HDSP-123KCW | 白色 | 24 | D8 | ||||||
| HDSP-123KCB | 蓝色 | 22.5 | E9 | ||||||
*对于24V规格,产品型号末尾加上“-24”。