HAYASHI林时计 HMAR-CT160IR-850 机器视觉照明HAYASHI林时计 HMAR-CT160IR-850 机器视觉照明各种峰值波长,如850nm/940nm/950nm/1200nm/1450nm兼容多种灯光形状食品包装穿透异物检测条码和字符的打印检查液体传输检测形式峰值波长(nm)最大电压(电流值)功耗(W)最大…
HAYASHI林时计 HMAR-CT160IR-850 机器视觉照明
HAYASHI林时计 HMAR-CT160IR-850 机器视觉照明
各种峰值波长,如850nm/940nm/950nm/1200nm/1450nm
兼容多种灯光形状
食品包装穿透异物检测
条码和字符的打印检查
液体传输检测
| 形式 | 峰值波长 (nm) | 最大电压 (电流值) | 功耗 (W) | 最大电压 设定点 | 光照形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| HMAR-55IR-850 | 850 | 12V | 4.2 | C4 | 多角环型 |
| HMAR-55IR-950 | 950 | 12V | 4.2 | 终结期 | 多角环型 |
| HMAR-80IR-850 | 850 | 12V | 7.0 | 不列颠哥伦比亚 | 多角环型 |
| HMAR-80IR-950 | 950 | 12V | 7.0 | DA | 多角环型 |
| HMAR-110IR-850 | 850 | 12V | 9.5 | A7 | 多角环型 |
| HMAR-130IR-850 | 850 | 12V | 12.0 | A7 | 多角环型 |
| HMAR-160IR-850 | 850 | 12V | 14.0 | AB | 多角环型 |
| HMAR-200IR-850 | 850 | 12V | 19.0 | 公元军 | 多角环型 |
| HMAR-250IR-850-24 | 850 | 24V | 30.0 | - | 多角环型 |
| HMAR-CT55IR-850 | 850 | 12V | 2.4 | 9F | 多角环形CT 马蹄形型 |
| HMAR-CT80IR-850 | 850 | 12V | 5.0 | C1 | 多角环形CT 马蹄形型 |
| HMAR-CT110IR-850 | 850 | 12V | 5.0 | A2 | 多角环形CT 马蹄形型 |
| HMAR-CT130IR-850 | 850 | 12V | 7.5 | A5 | 多角环形CT 马蹄形型 |
| HMAR-CT160IR-850 | 850 | 12V | 7.5 | A5 | 多角环形CT 马蹄形型 |
| HMAR-CT200IR-850 | 850 | 12V | 10.0 | A7 | 多角环形CT 马蹄形型 |
* 也有24V规格可选。 24V规格在产品型号末尾有“-24”。
*最大电压设定值是在使用超驱动电源时设定的。