HAYASHI林时计 HHM-214/226IR-850-24 机器视觉照明HAYASHI林时计 HHM-214/226IR-850-24 机器视觉照明各种峰值波长,如850nm/940nm/950nm/1200nm/1450nm兼容多种灯光形状食品包装穿透异物检测条码和字符的打印检查液体传输检测形式峰值波长(nm)最大电压(电流值)功耗…
HAYASHI林时计 HHM-214/226IR-850-24 机器视觉照明
HAYASHI林时计 HHM-214/226IR-850-24 机器视觉照明
各种峰值波长,如850nm/940nm/950nm/1200nm/1450nm
兼容多种灯光形状
食品包装穿透异物检测
条码和字符的打印检查
液体传输检测
| 形式 | 峰值波长 (nm) | 最大电压 (电流值) | 功耗 (W) | 最大电压 设定点 | 光照形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| HHM-25/30IR-850 | 850 | 12V | 2.0 | E3 | 背光类型 |
| HHM-25/30IR-950 | 950 | 12V | 2.0 | E3 | 背光类型 |
| HHM-66/60IR-850 | 850 | 12V | 7.5 | FF | 背光类型 |
| HHM-66/60IR-950 | 950 | 12V | 7.5 | FF | 背光类型 |
| HHM-108/114IR-850 | 850 | 12V | 14.7 | FF | 背光类型 |
| HHM-108/114IR-950 | 950 | 12V | 14.7 | FF | 背光类型 |
| HHM-150/142IR-850 | 850 | 12V | 24.0 | E5 | 背光类型 |
| HHM-150/142IR-950 | 950 | 12V | 24.0 | EF | 背光类型 |
| HHM-214/226IR-850-24 | 850 | 24V | 47.0 | - | 背光类型 |
| HHM-214/226IR-950-24 | 950 | 24V | 47.0 | - | 背光类型 |
* 也有24V规格可选。 24V规格在产品型号末尾有“-24”。
*最大电压设定值是在使用超驱动电源时设定的。