HAYASHI林时计 HDRP-50HAIR-850 机器视觉照明HAYASHI林时计 HDRP-50HAIR-850 机器视觉照明各种峰值波长,如850nm/940nm/950nm/1200nm/1450nm兼容多种灯光形状食品包装穿透异物检测条码和字符的打印检查液体传输检测形式峰值波长(nm)最大电压(电流值)功耗(W)最大电…
HAYASHI林时计 HDRP-50HAIR-850 机器视觉照明
HAYASHI林时计 HDRP-50HAIR-850 机器视觉照明
各种峰值波长,如850nm/940nm/950nm/1200nm/1450nm
兼容多种灯光形状
食品包装穿透异物检测
条码和字符的打印检查
液体传输检测
| 形式 | 峰值波长 (nm) | 最大电压 (电流值) | 功耗 (W) | 最大电压 设定点 | 光照形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDRP-28HAIR-850 | 850 | 12V | 2.2 | FF | 环型:高角度 ,直接射击 |
| HDRP-50头发-850 | 850 | 12V | 4.4 | FF | 环型:高角度 ,直接射击 |
| HDLP-50×15AIR-850 | 850 | 12V | 1.5 | FF | 线路类型 |
| HDLP-72×24AIR-850 | 850 | 12V | 2.8 | FF | 线路类型 |
| HDLP-132×15AIR-850 | 850 | 12V | 3.9 | FF | 线路类型 |
| HDVP-40AIR-850 | 850 | 12V | 2.0 | FF | 同轴滴落型 |
| HDMSI-8IR-850-B * | 850 | 350mA | - | - | 点状类型 |
| HDMSI-8IR-940-B * | 940 | 350mA | - | - | 点状类型 |
| HDMUI-8AIR-850-3-E * | 850 | 700毫安 | - | - | 点状类型 |
| HDMUI-8AIR-940-3-E * | 940 | 700毫安 | - | - | 点状类型 |
| HDMUI-8IR-1100-3-E * | 1100 | 700毫安 | - | - | 点状类型 |
* *如果该产品与PWM电源配合使用,则需要电阻盒。
* 也有24V规格可选。 24V规格在产品型号末尾有“-24”。
*最大电压设定值是在使用超驱动电源时设定的。