HAYASHI林时计 HDBC-CH450S-UV-395 机器视觉照明HAYASHI林时计 HDBC-CH450S-UV-395 机器视觉照明广泛范围为365/375/385/395/405纳米兼容多种光照形状(仅限405nm)PWM照明控制系统减轻LED元件的热负荷树脂的紫外线固化对磷光粉的激发光观测。微小划痕的检查光照形状模型供…
HAYASHI林时计 HDBC-CH450S-UV-395 机器视觉照明
HAYASHI林时计 HDBC-CH450S-UV-395 机器视觉照明
广泛范围为365/375/385/395/405纳米
兼容多种光照形状(仅限405nm)
PWM照明控制系统减轻LED元件的热负荷
树脂的紫外线固化
对磷光粉的激发光观测。
微小划痕的检查
| 光照形状 | 模型 | 供电电压 | 功耗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365海里 | 375nm* | 385纳米 | 395纳米* | 405纳米* | |||
| 环形类型 :照射距离:长 外径: 65毫米 | HDHRC-65L-UV-365 | HDHRC-65L-UV-375 | HDHRC-65L-UV-385 | HDHRC-65L-UV-395 | HDHRC-65L-UV-405 | 24V | 10.5瓦 |
| 环形 照射距离:短 外径65毫米 | HDHRC-65S-UV-365 | HDHRC-65S-UV-375 | HDHRC-65S-UV-385 | HDHRC-65S-UV-395 | HDHRC-65S-UV-405 | 24V | 10.5瓦 |
| 环形: 照射距离:长 外径: 100毫米 | HDHRC-100L-UV-365 | HDHRC-100L-UV-375 | HDHRC-100L-UV-385 | HDHRC-100L-UV-395 | HDHRC-100L-UV-405 | 24V | 21W |
| 环形 照射距离 外径短 100毫米 | HDHRC-100S-UV-365 | HDHRC-100S-UV-375 | HDHRC-100S-UV-385 | HDHRC-100S-UV-395 | HDHRC-100S-UV-405 | 24V | 21W |
| 棒类 :照射距离,长光表面, 长度77毫米 | HDBC-CH75L-UV-365 | HDBC-CH75L-UV-375 | HDBC-CH75L-UV-385 | HDBC-CH75L-UV-395 | HDBC-CH75L-UV-405 | 24V | 8.5瓦 |
| 棒类型 :照射距离、短光表面积、 长度77毫米 | HDBC-CH75S-UV-365 | HDBC-CH75S-UV-375 | HDBC-CH75S-UV-385 | HDBC-CH75S-UV-395 | HDBC-CH75S-UV-405 | 24V | 8.5瓦 |
| 棒类型 :照射距离,长光表面, 长度152毫米 | HDBC-CH150L-UV-365 | HDBC-CH150L-UV-375 | HDBC-CH150L-UV-385 | HDBC-CH150L-UV-395 | HDBC-CH150L-UV-405 | 24V | 17W |
| 棒型 :照射距离,短光面, 长度152毫米 | HDBC-CH150S-UV-365 | HDBC-CH150S-UV-375 | HDBC-CH150S-UV-385 | HDBC-CH150S-UV-395 | HDBC-CH150S-UV-405 | 24V | 17W |
| 棒类型 :照射距离,长光表面, 长度227毫米 | HDBC-CH225L-UV-365 | HDBC-CH225L-UV-375 | HDBC-CH225L-UV-385 | HDBC-CH225L-UV-395 | HDBC-CH225L-UV-405 | 24V | 25.5W |
| 棒型 :照射距离,短光度表面, 长度227毫米 | HDBC-CH225S-UV-365 | HDBC-CH225S-UV-375 | HDBC-CH225S-UV-385 | HDBC-CH225S-UV-395 | HDBC-CH225S-UV-405 | 24V | 25.5W |
| 棒类型 :照射距离,长光面, 长度302毫米 | HDBC-CH300L-UV-365 | HDBC-CH300L-UV-375 | HDBC-CH300L-UV-385 | HDBC-CH300L-UV-395 | HDBC-CH300L-UV-405 | 24V | 34W |
| 棒类 :照射距离, 短光表面积:302毫米 | HDBC-CH300S-UV-365 | HDBC-CH300S-UV-375 | HDBC-CH300S-UV-385 | HDBC-CH300S-UV-395 | HDBC-CH300S-UV-405 | 24V | 34W |
| 钢筋类型 :辐照距离,长光表面, 长度377毫米 | HDBC-CH375L-UV-365 | HDBC-CH375L-UV-375 | HDBC-CH375L-UV-385 | HDBC-CH375L-UV-395 | HDBC-CH375L-UV-405 | 24V | 42.5W |
| 棒类 :照射距离,短光面, 长度377毫米 | HDBC-CH375S-UV-365 | HDBC-CH375S-UV-375 | HDBC-CH375S-UV-385 | HDBC-CH375S-UV-395 | HDBC-CH375S-UV-405 | 24V | 42.5W |
| 棒类 :照射距离,长光表面, 长度452毫米 | HDBC-CH450L-UV-365 | HDBC-CH450L-UV-375 | HDBC-CH450L-UV-385 | HDBC-CH450L-UV-395 | HDBC-CH450L-UV-405 | 24V | 51W |
| 钢筋类型 :照射距离、短光表、 长度452毫米 | HDBC-CH450S-UV-365 | HDBC-CH450S-UV-375 | HDBC-CH450S-UV-385 | HDBC-CH450S-UV-395 | HDBC-CH450S-UV-405 | 24V | 51W |
| 钢条类型 :辐照距离,长光表面, 长度527毫米 | HDBC-CH525L-UV-365 | HDBC-CH525L-UV-375 | HDBC-CH525L-UV-385 | HDBC-CH525L-UV-395 | HDBC-CH525L-UV-405 | 24V | 59.5W |
| 棒类 :照射距离, 短光表长度:527毫米 | HDBC-CH525S-UV-365 | HDBC-CH525S-UV-375 | HDBC-CH525S-UV-385 | HDBC-CH525S-UV-395 | HDBC-CH525S-UV-405 | 24V | 59.5W |
| 棒类型 :照射距离,长光面, 长度602毫米 | HDBC-CH600L-UV-365 | HDBC-CH600L-UV-375 | HDBC-CH600L-UV-385 | HDBC-CH600L-UV-395 | HDBC-CH600L-UV-405 | 24V | 68W |
| 棒类 :辐照距离, 短光表面积:602毫米 | HDBC-CH600S-UV-365 | HDBC-CH600S-UV-375 | HDBC-CH600S-UV-385 | HDBC-CH600S-UV-395 | HDBC-CH600S-UV-405 | 24V | 68W |
*375nm、395nm和405nm的波长为定制产品。
*有专用扩散版本和透明底片作为选项。 请联系我们。