HAYASHI林时计 HDBA-LE600L-AUV-405-24 机器视觉照明HAYASHI林时计 HDBA-LE600L-AUV-405-24 机器视觉照明广泛范围为365/375/385/395/405纳米兼容多种光照形状(仅限405nm)PWM照明控制系统减轻LED元件的热负荷树脂的紫外线固化对磷光粉的激发光观测。微小划痕的检查聚焦…
HAYASHI林时计 HDBA-LE600L-AUV-405-24 机器视觉照明
HAYASHI林时计 HDBA-LE600L-AUV-405-24 机器视觉照明
广泛范围为365/375/385/395/405纳米
兼容多种光照形状(仅限405nm)
PWM照明控制系统减轻LED元件的热负荷
树脂的紫外线固化
对磷光粉的激发光观测。
微小划痕的检查
| 模型 | 峰值波长 | 功耗 (W) | 最大电压 设定点 | 供电电压 | 光照形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDBA-LE75S-AUV-405 | 405纳米 | 4.5 | D2 | 12V | 广角光分布 |
| HDBA-LE75L-AUV-405 | 405纳米 | 窄角光分布 | |||
| HDBA-LE150S-AUV-405 | 405纳米 | 9 | D5 | 12V | 广角光分布 |
| HDBA-LE150L-AUV-405 | 405纳米 | 窄角光分布 | |||
| HDBA-LE225S-AUV-405 | 405纳米 | 13.5 | D8 | 12V | 广角光分布 |
| HDBA-LE225L-AUV-405 | 405纳米 | 窄角光分布 | |||
| HDBA-LE300S-AUV-405 | 405纳米 | 18 | DC | 12V | 广角光分布 |
| HDBA-LE300L-AUV-405 | 405纳米 | 窄角光分布 | |||
| HDBA-LE375S-AUV-405 | 405纳米 | 22.5 | D5 | 12V | 广角光分布 |
| HDBA-LE375L-AUV-405 | 405纳米 | 窄角光分布 | |||
| HDBA-LE450S-AUV-405 | 405纳米 | 27 | Be | 12V | 广角光分布 |
| HDBA-LE450L-AUV-405 | 405纳米 | 窄角光分布 | |||
| HDBA-LE600S-AUV-405-24 | 405纳米 | 36 | - | 24V | 广角光分布 |
| HDBA-LE600L-AUV-405-24 | 405纳米 | 窄角光分布 | |||
| HDBA-LE750S-AUV-405-24 | 405纳米 | 45 | - | 24V | 广角光分布 |
| HDBA-LE750L-AUV-405-24 | 405纳米 | 窄角光分布 | |||
| HDBA-LE900S-AUV-405-24 | 405纳米 | 54 | - | 24V | 广角光分布 |
| HDBA-LE900L-AUV-405-24 | 405纳米 | 窄角光分布 | |||
| HDBA-LE1050S-AUV-405-24 | 405纳米 | 63 | - | 24V | 广角光分布 |
| HDBA-LE1050L-AUV-405-24 | 405纳米 | 窄角光分布 | |||
| HDBA-LE1200S-AUV-405-24 | 405纳米 | 72 | - | 24V | 广角光分布 |
| HDBA-LE1200L-AUV-405-24 | 405纳米 | 窄角光分布 |
*375nm、395nm和405nm的波长为定制产品。
*有专用扩散版本和透明底片作为选项。 请联系我们。