点状类型
| 模型 | 峰值波长 | 输入电流值 |
|---|---|---|
| HDMSI-8UV-365-B | 365海里 | 350mA |
| HDMSI-8UV-375-B* | 375纳米 | |
| HDMSI-8UV-385-B | 385纳米 | |
| HDMSI-8UV-395-B* | 395纳米 | |
| HDMSI-8UV-405-B* | 405纳米 | |
| HDMUI-8AUV-365-3-E | 365海里 | 700毫安 |
| HDMUI-8AUV-375-3-E* | 375纳米 | |
| HDMUI-8AUV-385-3-E | 385纳米 | |
| HDMUI-8AUV-395-3-E** | 395纳米 | |
| HDMUI-8AUV-405-3-E※ | 405纳米 |
*375nm、395nm和405nm的波长为定制产品。