PWM环形类型阵容
| 模型 | 功耗(W) | 输入电压(V) | 最大电压设定点 | 适用电源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红色 | 绿色 | 蓝色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | |||
| HDRP-40RGB-A | 5.0 | 5.0 | 5.0 | DC12 | 7A | 67 | 75 | LPWP-DGC30R-□-4CH(常光) LPWST-HJS30M3-TP(频闪灯) |
| HDRP-60RGB-A | 5.7 | 5.7 | 5.7 | DC12 | 7D | 6A | 79 | |
*最大电压设定值是在使用超驱动电源时设定的。
HAYASHI林时计 HDBP-3236RGB 机器视觉照明HAYASHI林时计 HDBP-3236RGB 机器视觉照明多样化的色彩表现:RGB彩色照明通过改变三种基本颜色的亮度:红、绿、蓝,可以创造出无数颜色和色调颜色辨别测试表面缺陷检查PWM环形类型阵容模型功耗(W)输入电压(V)最大电压设定点适…
HAYASHI林时计 HDBP-32×36RGB 机器视觉照明
HAYASHI林时计 HDBP-32×36RGB 机器视觉照明
多样化的色彩表现:RGB彩色照明通过改变三种基本颜色的亮度:红、绿、蓝,可以创造出无数颜色和色调
颜色辨别测试
表面缺陷检查
| 模型 | 功耗(W) | 输入电压(V) | 最大电压设定点 | 适用电源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红色 | 绿色 | 蓝色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | |||
| HDRP-40RGB-A | 5.0 | 5.0 | 5.0 | DC12 | 7A | 67 | 75 | LPWP-DGC30R-□-4CH(常光) LPWST-HJS30M3-TP(频闪灯) |
| HDRP-60RGB-A | 5.7 | 5.7 | 5.7 | DC12 | 7D | 6A | 79 | |
*最大电压设定值是在使用超驱动电源时设定的。
| 模型 | 功耗(W) | 输入电压(V) | 最大电压设定点 | 适用电源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红色 | 绿色 | 蓝色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | |||
| HDBP-32×36RGB | 1.2 | 1.2 | 1.2 | DC12 | FF | 中卫 | AF | LPWP-DGC30R-□-4CH(常光) LPWST-HJS30M3-TP(频闪灯) |
| HDBP-45×45RGB | 1.5 | 2.0 | 2.0 | DC12 | FF | E3 | BF | |
| HDBP-55×55RGB | 2.2 | 2.9 | 2.9 | DC12 | FF | FF | E0 | |
| HDBP-100×100RGB | 5.2 | 4.3 | 4.3 | DC12 | FF | FF | FF | |
*最大电压设定值是在使用超驱动电源时设定的。
| 模型 | 功耗(W) | 输入电压(V) | 最大电压设定点 | 适用电源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红色 | 绿色 | 蓝色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | |||
| HDBPA-25×25SRGB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | DC12 | FF | DC | CD | LPWP-DGC30R-□-4CH(常光) LPWST-HJS30M3-TP(频闪灯) |
| HDBPA-41×30SRGB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | DC12 | FF | DF | CF | |
| HDBPA-80×30SRGB | 1.0 | 1.0 | 1.0 | DC12 | FF | E5 | D1 | |
*最大电压设定值是在使用超驱动电源时设定的。
| 模型 | 功耗(W) | 输入电压(V) | 最大电压设定点 | 适用电源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红色 | 绿色 | 蓝色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | |||
| HDVP-C32RGB-CP | 1.2 | 1.2 | 1.2 | DC12 | FF | 中卫 | AF | LPWP-DGC30R-□-4CH(常光) LPWST-HJS30M3-TP(频闪灯) |
| HDVP-C40RGB-CP | 1.5 | 2.0 | 2.0 | DC12 | FF | E3 | BF | |
| HDVP-C50RGB-CP | 2.2 | 2.9 | 2.9 | DC12 | FF | FF | D9 | |
*最大电压设定值是在使用超驱动电源时设定的。
| 模型 | 输入电流 |
|---|---|
| HDMI-8RGB-P1 | 200毫安 |
*要连接到12V直流电源,需要电阻盒。
| 模型 | 功耗(W) | 输入电压(V) | 最大电压设定点 | 适用电源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红色 | 绿色 | 蓝色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | |||
| HMAR-80RGB | 2.2 | 2.2 | 2.2 | DC12 | 中卫 | B3 | B4 | LPWP-DGC30R-□-4CH(常光) LPWST-HJS30M3-TP(频闪灯) |
| HMAR-110RGB | 3.4 | 3.4 | 3.4 | DC12 | 加州 | B3 | 文学学士 | |
| HMAR-130RGB | 4.4 | 4.4 | 4.4 | DC12 | D6 | Be | C4 | |
*也有24V规格可选。 24V规格在产品型号末尾有“-24”。
*最大电压设定值是在使用超驱动电源时设定的。
| 模型 | 功耗(W) | 输入电压(V) | 最大电压设定点 | 适用电源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红色 | 绿色 | 蓝色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | |||
| HDDPA-U20KRGB | 2.2 | 2.2 | 2.2 | DC12 | 中卫 | B3 | B4 | LPWP-DGC30R-□-4CH(常光) LPWST-HJS30M3-TP(频闪灯) |
| HDDPA-U40KRGB | 3.4 | 3.4 | 3.4 | DC12 | 加州 | B3 | 文学学士 | |
| HDDPA-U50KRGB | 4.4 | 4.4 | 4.4 | DC12 | D6 | Be | C4 | |
*也有24V规格可选。 24V规格在产品型号末尾有“-24”。
*最大电压设定值是在使用超驱动电源时设定的。