HAYASHI林时计 HHVA-SP30S-G 机器视觉照明
HAYASHI林时计 HHVA-SP30S-G 机器视觉照明
| 模型 | 明亮的颜色 | 输入电流 | 尺寸(毫米) |
|---|
| 发射直径 | 尺寸 |
|---|
| HHVA-SP30L-R | 红色 | 700毫安 | φ19 | φ30×30 |
| HHVA-SP30L-G | 绿色 | 700毫安 | φ19 | φ30×30 |
| HHVA-SP30L-B | 蓝色 | 700毫安 | φ19 | φ30×30 |
| HHVA-SP30L-W | 白色 | 700毫安 | φ19 | φ30×30 |
| HHVA-SP30S-R | 红色 | 700毫安 | φ19 | φ30×30 |
| HHVA-SP30S-G | 绿色 | 700毫安 | φ19 | φ30×30 |
| HHVA-SP30S-B | 蓝色 | 700毫安 | φ19 | φ30×30 |
| HHVA-SP30S-W | 白色 | 700毫安 | φ19 | φ30×30 |
*由于LED峰值波长的个体差异,即使是同一产品,颜色也可能有所不同。
HHSL系列赛
| 模型 | 明亮的颜色 | 功耗(W) | 供电电压 | 尺寸(毫米) |
|---|
| 发光部件 | 尺寸 |
|---|
| HHSL-SP50L-R | 红色 | 7 | 12V | φ39 | φ50×35 |
| HHSL-SP50L-G | 绿色 | 7 | 12V | φ39 | φ50×35 |
| HHSL-SP50L-B | 蓝色 | 7 | 12V | φ39 | φ50×35 |
| HHSL-SP50L-W | 白色 | 7 | 12V | φ39 | φ50×35 |
| HHSL-SP50S-R | 红色 | 7 | 12V | φ39 | φ50×35 |
| HHSL-SP50S-G | 绿色 | 7 | 12V | φ39 | φ50×35 |
| HHSL-SP50S-B | 蓝色 | 7 | 12V | φ39 | φ50×35 |
| HHSL-SP50S-W | 白色 | 7 | 12V | φ39 | φ50×35 |
*由于LED峰值波长的个体差异,即使是同一产品,颜色也可能有所不同。
*24V 直流规格也可以定制。 产品型号末尾加上“-24”。