HAYASHI林时计 机器视觉照明 HBF-LX60ABHAYASHI林时计 机器视觉照明 HBF-LX60AB通过平行光学进行远程照射。采用功率LED灯,亮度可达数十米红外和紫外线规格也提供。远距离视觉照明通过近距离平行光照明进行尺寸测量。增强边缘等。模型明亮的颜色光表直径(毫米)适用…
HAYASHI林时计 机器视觉照明 HBF-LX60AB
HAYASHI林时计 机器视觉照明 HBF-LX60AB
通过平行光学进行远程照射。
采用功率LED灯,亮度可达数十米
红外和紫外线规格也提供。
远距离视觉照明
通过近距离平行光照明进行尺寸测量。
增强边缘等。
| 模型 | 明亮的颜色 | 光表直径 (毫米) | 适用电源 | 适用电阻 BOX |
|---|---|---|---|---|
| HBF-LXS20AW | 白色 | φ15 | HLC-24-350 HRC-24-350 LPWI-12128 HLC-350M2-VI | HRBOX-24R |
| HBF-LXS20AR | 红色 | φ15 | HRBOX-27R | |
| HBF-LXS20AG | 绿色 | φ15 | HRBOX-24R | |
| HBF-LXS20AB | 蓝色 | φ15 | HRBOX-24R | |
| HBF-LXS30AW | 白色 | φ25 | HLC-24-700 HRC-24-700 LPWI-12128 HLC-700M2-VI | HRBOX3W-12R |
| HBF-LXS30AR | 红色 | φ25 | HRBOX3W-15R | |
| HBF-LXS30AG | 绿色 | φ25 | HRBOX3W-12R | |
| HBF-LXS30AB | 蓝色 | φ25 | HRBOX3W-12R | |
| HBF-LXS30AIR-850 | 850纳米 | φ25 | HRBOX3W-12R | |
| HBF-LXS30AIR-940 | 940海里 | φ25 | HRBOX3W-12R | |
| HBF-LXS30AUV-405 | 405纳米 | φ25 | HRBOX3W-12R | |
| HBF-LX30AW | 白色 | φ25 | HLC-24-700 HRC-24-700 LPWI-12128 HLC-700M2-VI | HRBOX3W-12R |
| HBF-LX30AR | 红色 | φ25 | HRBOX3W-15R | |
| HBF-LX30AG | 绿色 | φ25 | HRBOX3W-12R | |
| HBF-LX30AB | 蓝色 | φ25 | HRBOX3W-12R | |
| HBF-LX30AIR-850 | 850纳米 | φ25 | HRBOX3W-12R | |
| HBF-LX30AIR-940 | 940海里 | φ25 | HRBOX3W-12R | |
| HBF-LX30AUV-405 | 405纳米 | φ25 | HRBOX3W-12R | |
| HBF-LX40AW | 白色 | φ40 | HLC-24-700 HRC-24-700 LPWI-12128 HLC-700M2-VI | HRBOX3W-12R |
| HBF-LX40AR | 红色 | φ40 | HRBOX3W-15R | |
| HBF-LX40AG | 绿色 | φ40 | HRBOX3W-12R | |
| HBF-LX40AB | 蓝色 | φ40 | HRBOX3W-12R | |
| HBF-LX40AIR-850 | 850纳米 | φ40 | HRBOX3W-12R | |
| HBF-LX40AIR-940 | 940海里 | φ40 | HRBOX3W-12R | |
| HBF-LX40AUV-405 | 405纳米 | φ40 | HRBOX3W-12R | |
| HBF-LX60AW | 白色 | φ61 | HLC-24-700 HRC-24-700 LPWI-12128 HLC-700M2-VI | HRBOX3W-12R |
| HBF-LX60AR | 红色 | φ61 | HRBOX3W-15R | |
| HBF-LX60AG | 绿色 | φ61 | HRBOX3W-12R | |
| HBF-LX60AB | 蓝色 | φ61 | HRBOX3W-12R | |
| HBF-LX60AIR-850 | 850纳米 | φ61 | HRBOX3W-12R | |
| HBF-LX60AIR-940 | 940海里 | φ61 | HRBOX3W-12R | |
| HBF-LX60AUV-405 | 405纳米 | φ61 | HRBOX3W-12R |
*为了将该产品与脉冲调光电源配合使用,每种发光颜色都需要单独的电阻盒。
通过使用过载电源和电阻盒,可以使其亮度是恒态灯的数倍。 请联系我们获取详情。
*由于LED峰值波长的个体差异,即使是同一产品,颜色也可能有所不同。