NFK南国工业株式会社 柔性软管 NK-9100NFK南国工业株式会社 柔性软管 NK-9100用途该产品的性能已根据消防设备安全中心规定的《消防与灾害预防设备 适用流体:主要为危险品4级易燃液体性能评估条例》进行确认。最大工作压力:1.0MPa或以下该产品必须安装在危险物质储存罐与…
NFK南国工业株式会社 柔性软管 NK-9500
NFK南国工业株式会社 柔性软管 NK-9500
用途
该产品符合消防设备安全中心制定的“FESC标准B103-19和B104-
适用流体:水
最大工作压力:1.4MPa或以下(10K型)2.8MPa或以下(20K型)19o该产品需安装在室内消防栓设备、喷淋设备、喷雾灭火设备、泡沫灭最大工作温度:40°C或以下火设备、室外灭火设备及连接水管的加压供水设备(泵)吸排侧周围,以提升管道的吸震吸收和抗震性能。
口:32A~300A (10K型)32A~200A(20K型)
长度:根据
附表认证时轴直角位移:32A至40A=3.5mm
50A至300A=5.0mm
| 标称直径 (A) | 最大工作压力 (Mpa) | 总长度 (毫米) | 最大轴向直角位移(毫米) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
| 柔性金属软管的总长度 | |||||||||||
| 10公里赛 | 32A | 1.4 | 190〜3000 | 350 | 450 | 550 | 600 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| 40A | 1.4 | 190〜3000 | 350 | 450 | 550 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | |
| 50A | 1.4 | 230〜3000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 950 | |
| 65A | 1.4 | 230〜3000 | 400 | 550 | 650 | 700 | 800 | 850 | 900 | 1000 | |
| 80A | 1.4 | 230〜3000 | 450 | 600 | 700 | 800 | 850 | 950 | 1000 | 1100 | |
| 100A | 1.4 | 280〜3000 | 500 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1200 | |
| 125A | 1.4 | 300〜3000 | 500 | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | |
| 150A | 1.4 | 300〜3000 | 550 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
| 200A | 1.4 | 400〜3000 | 650 | 900 | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | |
| 250A | 1.4 | 500〜3000 | 700 | 950 | 1100 | 1300 | 1400 | 1550 | 1650 | 1800 | |
| 300A | 1.4 | 500〜3000* | 700 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |
| 20公里赛 | 32A | 2.8 | 250〜2000 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1050 |
| 40A | 2.8 | 250〜2000 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1050 | |
| 50A | 2.8 | 250〜2000 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | |
| 65A | 2.8 | 250〜2000 | 500 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1150 | 1200 | |
| 80A | 2.8 | 300〜2000 | 500 | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1300 | |
| 100A | 2.8 | 300〜2000 | 600 | 800 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | |
| 125A | 2.8 | 500〜2000 | 700 | 900 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | 1550 | 1650 | |
| 150A | 2.8 | 500〜2000 | 750 | 1000 | 1200 | 1350 | 1450 | 1600 | 1700 | 1800 | |
| 200A | 2.8 | 580〜2000* | 800 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |
高斯摩代理品牌:EYE岩崎、SEN日森、CCS晰写速、NPM日脉、REVOX莱宝克斯、SERIC索莱克、SONIC索尼克、SANKO三高、TOPCON拓普康、TOKI东机产业、NEWKON新光、HAYASHI林时计、SIBATA柴田、SUGIYAMA杉山电机、OHKURA大仓、ULVAC爱发科
优势品牌:USHIO牛尾、FUNATECH船越龙、ORC欧阿西、SAGADEN嵯峨、SAKAZUME坂诘、DNP大日本科研、TOKYO DENSHOKU电色、KKIMAC
S-VANS斯万斯、ORIHARA折原、LUCEO鲁机欧、HIKARIYA光屋、YAMADA山田光学
AND艾安得、T&D天特、JIKCO吉高、DKK-TOA东亚电波、OKANO冈野 、IMV艾目微
MITUTOYO三丰、KYOWA共和、ONOSOKKI小野、SANEI三荣、HEIDON新东、KURABO仓纺
SHOWA昭和、THINKY新基、SURUGA骏河、ACCRETECH東京精密、SANSYO三商、ITOH伊藤
RKC理化、MACOME码控美、EIWA荣和、EXCEL艾库斯、YODOGAWA淀川等
优势产品:日本紫外线照度计、紫外线装置灯管、LED视觉光源、表面检查灯、手持检测灯
变色灯箱、色差仪、卤素光源装置、应力表面检查仪、LED光源机、电子天平、粘度计、膜厚计,恒流泵、采样泵、PH计、水分计、
地震测试仪、脱泡搅拌机、压力传感器、气体检测仪,接近开关、拉拔机、异音检测仪、下死点检测装置高斯摩代理品牌:EYE岩崎、SEN日森、CCS晰写速、NPM日脉、REVOX莱宝
克斯、SERIC索莱克、SONIC索尼克、SANKO三高、TOPCON拓普康、TOKI东机产业、NEWKON新光、HAYASHI林时计、SIBATA柴田、SUGIYAMA杉山电机、OHKURA大仓、ULVAC爱发科