NFK南国工业株式会社 膨胀管接头 NK-7300NFK南国工业株式会社 膨胀管接头 NK-7300可以通过不焊接组装并在法兰端部开阔波纹管的结构,实现单侧制造。适用流体:废气、空气适用波纹管:銦、铱材料:SUS304、SUS316L、SUS310S(100A及以上)*也可以制造其他钢种。标准:JI…
NFK南国工业株式会社 膨胀管接头 NK-7300
NFK南国工业株式会社 膨胀管接头 NK-7300
可以通过不焊接组装并在法兰端部开阔波纹管的结构,实现单侧制造。
适用流体:废气、空气
适用波纹管:銦、铱
材料:SUS304、SUS316L、SUS310S(100A及以上)
*也可以制造其他钢种。
标准:JIS、ANSI、DIN
| 风箱 | SUS304 SUS316L SUS310S |
|---|---|
| 内桶 | SUS304 SUS316L |
| 法兰 | 碳钢和不锈钢 |
| 赛特·布雷特 | SS400 / SUS304 |
| 持有人 | SS400 / SUS304 |
| 标称直径(A) | 风箱维度(毫米) | 可制作山脉数量 | 春天常数(N/mm,山) | 每堆拉伸体积(毫米) | 有效截面积(㎟) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板厚 | 山峰高度 | 音高 | 内径 | |||||
| 20 | 0.3 | 4.7 | 6.0 | 27.0 | 32 | 1352.8 | 0.45 | 819.4 |
| 25 | 0.3 | 5.5 | 6.3 | 33.5 | 32 | 1092.6 | 0.55 | 1228.5 |
| 32 | 0.3 | 6.7 | 7.0 | 42.0 | 32 | 787.9 | 0.75 | 1908.9 |
| 40 | 0.35 | 6.9 | 7.5 | 47.5 | 32 | 1255.1 | 0.75 | 2384.5 |
| 50 | 0.35 | 7.4 | 8.5 | 59.5 | 32 | 1214.4 | 0.90 | 3589.1 |
| 65 | 0.4 | 9.6 | 9.5 | 75.0 | 25 | 1130.0 | 1.20 | 5728.0 |
| 80 | 0.4 | 10.6 | 10.5 | 88.0 | 25 | 976.6 | 1.40 | 7760.0 |
| 100 | 0.4 | 10.6 | 10.5 | 113.0 | 25 | 888.5 | 1.60 | 12449.2 |
| 125 | 0.5 | 11.0 | 12.0 | 138.0 | 38 | 4941.2 | 1.40 | 17671.5 |
| 150 | 0.5 | 13.0 | 15.0 | 164.0 | 30 | 3450.5 | 1.80 | 24884.6 |
| 200 | 0.5 | 13.0 | 15.0 | 216.0 | 30 | 2216.8 | 1.80 | 41547.6 |
| 250 | 0.5 | 16.0 | 18.0 | 268.0 | 25 | 1492.2 | 2.70 | 63794.0 |
| 300 | 0.5 | 18.0 | 20.0 | 317.0 | 22 | 1243.2 | 3.50 | 88668.3 |
| 350 | 0.6 | 18.0 | 20.0 | 356.0 | 22 | 2398.9 | 3.00 | 110564.5 |
| 400 | 0.6 | 23.0 | 25.0 | 406.0 | 17 | 1333.0 | 4.70 | 145355.2 |
| 450 | 0.6 | 23.0 | 25.0 | 456.0 | 17 | 2983.2 | 4.70 | 181106.6 |
| 500 | 0.6 | 23.0 | 25.0 | 507.0 | 14 | 1645.9 | 5.90 | 225978.7 |
| 550 | 0.8 | 32.0 | 35.0 | 558.0 | 12 | 1803.9 | 7.80 | 270992.8 |
| 600 | 0.8 | 32.0 | 35.0 | 609.0 | 12 | 1747.0 | 7.80 | 320092.6 |
| 650 | 0.8 | 32.0 | 35.0 | 660.0 | 12 | 1885.6 | 7.80 | 377622.2 |
| 700 | 0.8 | 32.0 | 35.0 | 710.0 | 12 | 2021.6 | 7.00 | 434278.8 |
| 750 | 0.8 | 32.0 | 35.0 | 762.0 | 12 | 2162.9 | 7.00 | 497140.8 |
| 800 | 0.8 | 36.0 | 40.0 | 812.0 | 9 | 1609.5 | 8.70 | 566916.2 |
| 850 | 0.8 | 36.0 | 40.0 | 864.0 | 9 | 1708.0 | 8.70 | 638436.5 |
| 900 | 0.8 | 36.0 | 40.0 | 914.0 | 9 | 1802.7 | 8.70 | 711211.5 |
| 1000 | 0.8 | 40.0 | 45.0 | 1015.0 | 8 | 1450.2 | 10.50 | 876821.3 |
| 1100 | 0.8 | 40.0 | 45.0 | 1117.6 | 8 | 1590.9 | 10.50 | 1055374.6 |
| 1200 | 0.8 | 40.0 | 45.0 | 1219.2 | 8 | 1730.4 | 10.50 | 1248482.0 |
| 1350 | 0.8 | 40.0 | 45.0 | 1371.6 | 8 | 1939.6 | 10.50 | 1568545.6 |
| 1500 | 0.8 | 40.0 | 45.0 | 1524.0 | 8 | 2148.7 | 10.50 | 1925092.1 |
高斯摩代理品牌:EYE岩崎、SEN日森、CCS晰写速、NPM日脉、REVOX莱宝克斯、SERIC索莱克、SONIC索尼克、SANKO三高、TOPCON拓普康、TOKI东机产业、NEWKON新光、HAYASHI林时计、SIBATA柴田、SUGIYAMA杉山电机、OHKURA大仓、ULVAC爱发科
优势品牌:USHIO牛尾、FUNATECH船越龙、ORC欧阿西、SAGADEN嵯峨、SAKAZUME坂诘、DNP大日本科研、TOKYO DENSHOKU电色、KKIMAC
S-VANS斯万斯、ORIHARA折原、LUCEO鲁机欧、HIKARIYA光屋、YAMADA山田光学
AND艾安得、T&D天特、JIKCO吉高、DKK-TOA东亚电波、OKANO冈野 、IMV艾目微
MITUTOYO三丰、KYOWA共和、ONOSOKKI小野、SANEI三荣、HEIDON新东、KURABO仓纺
SHOWA昭和、THINKY新基、SURUGA骏河、ACCRETECH東京精密、SANSYO三商、ITOH伊藤
RKC理化、MACOME码控美、EIWA荣和、EXCEL艾库斯、YODOGAWA淀川等
优势产品:日本紫外线照度计、紫外线装置灯管、LED视觉光源、表面检查灯、手持检测灯
变色灯箱、色差仪、卤素光源装置、应力表面检查仪、LED光源机、电子天平、粘度计、膜厚计,恒流泵、采样泵、PH计、水分计、
地震测试仪、脱泡搅拌机、压力传感器、气体检测仪,接近开关、拉拔机、异音检测仪、下死点检测装置高斯摩代理品牌:EYE岩崎、SEN日森、CCS晰写速、NPM日脉、REVOX莱宝
克斯、SERIC索莱克、SONIC索尼克、SANKO三高、TOPCON拓普康、TOKI东机产业、NEWKON新光、HAYASHI林时计、SIBATA柴田、SUGIYAMA杉山电机、OHKURA大仓、ULVAC爱发科