KEM京都电子 水质,气体分析仪 CO-36-11HKEM京都电子 水质,气体分析仪 CO-36-11H特色单个设备能够检测虫害过滤器断裂及其迹象,并监测尘埃浓度。测量只需将探针插入烟道即可完成,无需采样设备或仪器空气。摩擦电荷类型基本不需要零跨度校准,只需定期清洁(约2个月)…
KEM京都电子 水质,气体分析仪 CO-36-11H
KEM京都电子 水质,气体分析仪 CO-36-11H
特色
单个设备能够检测虫害过滤器断裂及其迹象,并监测尘埃浓度。
测量只需将探针插入烟道即可完成,无需采样设备或仪器空气。
摩擦电荷类型基本不需要零跨度校准,只需定期清洁(约2个月)探针插入部分(电极部分),即可长时间稳定且连续地测量。
它具备现场分析仪所需的所有功能,如氧气转换和各种接触信号。
规格
| 产品名称 | 尘埃计 | 氯化氢浓度计探头一体式尘埃计 |
|---|---|---|
| 模型 | KD-37C | HD-37 |
| 测量对象 | 废气中的灰尘 | 废气中的灰尘 |
| 测量原则 | 摩擦电荷法 | 摩擦电荷法 |
| 测量范围 | 0~500毫克/米3 (可切换至8个关卡) | 0~500毫克/米3 (可切换至8个关卡) |
| 测量条件 | < 废气条件> 温度220°C或以下 压力: 200kPa或以下 湿度40vol%或以量4m/s或更高 < 粉尘条件> 颗粒大小:0.3μm或更高 浓度:0.1~500mg/m3 | < 废气条件> 温度220°C或以下 压力: 200kPa或以下 湿度40vol%或以量4m/s或更高 < 粉尘条件> 颗粒大小:0.3μm或更高 浓度:0.1~500mg/m3 |
| 测量信号输出 | (1) 输出项:原始值、瞬时值、氧气转换值和转换平均值可从3项中选择 (2) 信号类型:直流4~20 mA 负载电阻:最大500Ω,隔离输出, (3) 输出方式:连续 输出(4),输出数量:3个通道 | (1) 输出项:原始值、瞬时值、氧气转换值和转换平均值可从3项中选择 (2) 信号类型:直流4~20 mA 负载电阻:最大500Ω,隔离输出, (3) 输出方式:连续 输出(4),输出数量:3个通道 |
| 测量信号输入 | (1) 输入项 氧气信号 (2) 信号类型 DC 4~20 mA 输入 (3) 输入数量 1通道 | (1) 输入项 氧气信号 (2) 信号类型 DC 4~20 mA 输入 (3) 输入数量 1通道 |
| 接触信号输出 | (1) 输出项目 故障/停电、维护、浓度上限 (2) 信号类型 无电压接触输出 (3) 输出数量 1C×3 接触容量 AC100V 0.1A | (1) 输出项目 故障/停电、维护、浓度上限 (2) 信号类型 无电压接触输出 (3) 输出数量 1C×3 接触容量 AC100V 0.1A |
| 接触信号输入 | (1) 输入项目植物 IN,漏洞列标记 (2) 输入类型输入,带无电压接触 | (1) 输入项目植物 IN,漏洞列标记 (2) 输入类型输入,带无电压接触 |
| 电源 | AC100V±10%,50/60Hz | AC100V±10%,50/60Hz |
| 功耗 | 10VA | 360VA |
| 尺寸 | 探针截面:80(W)×155(D)×92.5(H)毫米 控制截面:144(W)×179(D)×144(H)毫米 | 探针截面:300(W)×210(D)×442(H)毫米 控制截面:144(W)×179(D)×144(H)mm |
| 质量 | 探针部件:约1.5公斤 控制部件:约1.4公斤 | 探针部件:约16公斤 控制部件:约1.4公斤 |
高斯摩代理品牌:EYE岩崎、SEN日森、CCS晰写速、NPM日脉、REVOX莱宝克斯、SERIC索莱克、SONIC索尼克、SANKO三高、TOPCON拓普康、TOKI东机产业、NEWKON新光、HAYASHI林时计、SIBATA柴田、SUGIYAMA杉山电机、OHKURA大仓、ULVAC爱发科
优势品牌:USHIO牛尾、FUNATECH船越龙、ORC欧阿西、SAGADEN嵯峨、SAKAZUME坂诘、DNP大日本科研、TOKYO DENSHOKU电色、KKIMAC
S-VANS斯万斯、ORIHARA折原、LUCEO鲁机欧、HIKARIYA光屋、YAMADA山田光学
AND艾安得、T&D天特、JIKCO吉高、DKK-TOA东亚电波、OKANO冈野 、IMV艾目微
MITUTOYO三丰、KYOWA共和、ONOSOKKI小野、SANEI三荣、HEIDON新东、KURABO仓纺
SHOWA昭和、THINKY新基、SURUGA骏河、ACCRETECH東京精密、SANSYO三商、ITOH伊藤
RKC理化、MACOME码控美、EIWA荣和、EXCEL艾库斯、YODOGAWA淀川等
优势产品:日本紫外线照度计、紫外线装置灯管、LED视觉光源、表面检查灯、手持检测灯
变色灯箱、色差仪、卤素光源装置、应力表面检查仪、LED光源机、电子天平、粘度计、膜厚计,恒流泵、采样泵、PH计、水分计、
地震测试仪、脱泡搅拌机、压力传感器、气体检测仪,接近开关、拉拔机、异音检测仪、下死点检测装置