ATAGO爱拓 折光仪 CM-BASEα-40SATAGO爱拓 折光仪 CM-BASEα-40SATAGO(爱拓)在线折光仪系列,又称:液体在线浓度计,液体在线浓度传感器,ATAGO(爱拓)在线折光仪用于实时监测多种液体浓度(折射率nD /白利度Brix / Conc浓度)的在线浓度传感器。ATAGO(爱拓)在线…
ATAGO爱拓 折光仪 CM-BASEα-40S
ATAGO爱拓 折光仪 CM-BASEα-40S
ATAGO(爱拓)在线折光仪系列,又称:液体在线浓度计,液体在线浓度传感器,
ATAGO(爱拓)在线折光仪用于实时监测多种液体浓度(折射率nD /白利度Brix / Conc浓度)的在线浓度传感器。
ATAGO(爱拓)在线折光仪/在线浓度计 CM-Baseα 系列,安装于生产线上,实时监测多种液体的折射率与浓度,帮助生产企业实时监测多种液体的浓度,控制产品品质的一致性与稳定性。
ATAGO(爱拓)在线折光仪/在线浓度计 CM-Baseα 系列,特有多种专用标度可供选择,测量不同样品的浓度,广泛应用于各类制造业,如汽车制造、食品制造、化工行业等。
ATAGO (爱拓)在线折光仪CM-BASEα系列【专用标度】
在线折光仪CM-BASEα-03S | 在线折光仪CM-BASEα-04S | ||
|
| ||
型号 | CM-BASEα-03S | 型号 | CM-BASEα-04S |
Cat.No. | 3783 | Cat.No. | 3784 |
测量范围 | 盐度:0.0~28.0% | 测量范围 | 盐水比重 : |
分辨率 | 盐度:0.1% | 分辨率 | 盐水比重:0.001 |
测量精度 | 盐度:±0.5% | 测量精度 | 盐水比重 : ±0.005 |
电源 | DC 24V | 电源 | DC 24V |
数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA | 数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA |
在线折光仪CM-BASEα-05S | 在线折光仪 CM-BASEα-06S | ||
|
| ||
型号 | CM-BAEα-05S | 型号 | CM-BASEα-06S |
Cat.No. | 3785 | Cat.No. | 3786 |
测量范围 | 盐水波美度:0.0~25.7° | 测量范围 | 海水盐度:0~100% |
分辨率 | 盐水波美度 :0.1° | 分辨率 | 海水盐度 :1‰ |
测量精度 | 盐水波美度 : ±0.5° | 测量精度 | 海水盐度:±5‰ |
电源 | DC 24V | 电源 | DC 24V |
数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA | 数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA |
在线折光仪CM-BASEα-07S | 在线折光仪CM-BASEα-08S | ||
|
| ||
型号 | CM-BASEα-07S | 型号 | CM-BASEα-08S |
Cat.No. | 3787 | Cat.No. | 3788 |
测量范围 | 海水比重:1.000~1.070 | 测量范围 | 海水波美度:0.0~10.0° |
分辨率 | 海水比重 :0.001 | 分辨率 | 海水波美度 :0.1° |
测量精度 | 海水比重 :±0.005 | 测量精度 | 海水波美度 :±0.5° |
电源 | DC 24V | 电源 | DC 24V |
数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA | 数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA |
在线折光仪CM-BASEα-27S | 在线折光仪CM-BASEα-29S | ||
|
| ||
型号 | CM-BASEα-27S | 型号 | CM-BASEα-29S |
Cat.No. | 3791 | Cat.No. | 3792 |
测量范围 | 豆浆:0.0~20.0% | 测量范围 | 柠檬酸:0.00~10.0% |
分辨率 | 豆浆 :0.1% | 分辨率 | 柠檬酸:0.1% |
测量精度 | 豆浆 :±0.5% | 测量精度 | 柠檬酸:±0.5% |
电源 | DC 24V | 电源 | DC 24V |
数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA | 数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA |
在线折光仪CM-BASEα-30S | 在线折光仪CM-BASEα-38S | ||
|
| ||
型号 | CM-BASEα-30S | 型号 | CM-BASEα-38S |
Cat.No. | 3793 | Cat.No. | 3794 |
测量范围 | 乙酸:0.0~20.0% | 测量范围 | DMF:0.0~45.0% |
分辨率 | 乙酸:0.2% | 分辨率 | DMF:0.2% |
测量精度 | 乙酸:±1.0% | 测量精度 | DMF::±1.0% |
电源 | DC 24V | 电源 | DC 24V |
数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA | 数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA |
在线折光仪 CM-BASEα-39S | 在线折光仪CM-BASEα-40S | ||
|
| ||
型号 | CM-BASEα-39S | 型号 | CM-BASEα-40S |
Cat.No. | 3795 | Cat.No. | 3796 |
测量范围 | 过氧化氢:0.0~50.0% | 测量范围 | 氢氧化钠:0.0~38.0% |
分辨率 | 过氧化氢:0.2% | 分辨率 | 氢氧化钠:0.1% |
测量精度 | 过氧化氢:±1.4% | 测量精度 | 氢氧化钠:±0.5% |
电源 | DC 24V | 电源 | DC 24V |
数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA | 数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA |
在线折光仪CM-BASEα-43S | 在线折光仪CM-BASEα-101S | ||
|
| ||
型号 | CM-BASEα-43S | 型号 | CM-BASEα-101S |
Cat.No. | 3797 | Cat.No. | 3798 |
测量范围 | 氯化镁:0.0~30.0% | 测量范围 | 切削液:0.00~50.0% |
分辨率 | 氯化镁:0.1% | 分辨率 | 切削液:0.1% |
测量精度 | 氯化镁:±0.5% | 测量精度 | 切削液:±0.5% |
电源 | DC 24V | 电源 | DC 24V |
数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA | 数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA |
在线折光仪 CM-BASEα-Urea | 在线折光仪 (润滑液) | ||
|
| ||
型号 | CM-BASEα-Urea | 型号 | CM-BASEα-DampeningWater |
Cat.No. | 3789 | Cat.No. | 3782 |
测量范围 | 尿素:0.0~50.0% | 测量范围 | 润滑液:0.0~50.0% |
分辨率 | 尿素:0.1% | 分辨率 | 润滑液:0.1% |
测量精度 | 尿素:±0.5% | 测量精度 | 润滑液:±0.5% |
电源 | DC 24V | 电源 | DC 24V |
数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA | 数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA |
| 在线折光仪 CM-BASEα-31S (甲酸) | 在线折光仪 CM-BASEα-121S (氢氧化钾) | ||
![]() | ![]() | ||
型号 | CM-BASEα-31S | 型号 | CM-BASEα-121S |
Cat.No. | 3790 | Cat.No. | 3777 |
测量范围 | 甲酸:0.0~90.0% | 测量范围 | 氢氧化钾:0.0~42.5% |
分辨率 | 甲酸:0.5% | 分辨率 | 氢氧化钾:0.1% |
测量精度 | 甲酸:±2.5% | 测量精度 | 氢氧化钾:±0.5% |
电源 | DC 24V | 电源 | DC 24V |
| 数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA | 数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA |
| 在线折光仪 CM-BASEα-88S (丙二醇) | |||
![]() | |||
型号 | CM-BASEα-88S | ||
Cat.No. | 3778 | ||
测量范围 | 丙二醇:0.0~90.0% | ||
分辨率 | 丙二醇:0.5% | ||
测量精度 | 丙二醇:±2.5% | ||
电源 | DC 24V | ||
| 数据输出 | RS-232C/DC 4~20mA | ||
高斯摩代理品牌:EYE岩崎、SEN日森、CCS晰写速、NPM日脉、REVOX莱宝克斯、SERIC索莱克、SONIC索尼克、SANKO三高、TOPCON拓普康、TOKI东机产业、NEWKON新光、HAYASHI林时计、SIBATA柴田、SUGIYAMA杉山电机、OHKURA大仓、ULVAC爱发科
优势品牌:USHIO牛尾、FUNATECH船越龙、ORC欧阿西、SAGADEN嵯峨、SAKAZUME坂诘、DNP大日本科研、TOKYO DENSHOKU电色、KKIMAC
S-VANS斯万斯、ORIHARA折原、LUCEO鲁机欧、HIKARIYA光屋、YAMADA山田光学
AND艾安得、T&D天特、JIKCO吉高、DKK-TOA东亚电波、OKANO冈野 、IMV艾目微
MITUTOYO三丰、KYOWA共和、ONOSOKKI小野、SANEI三荣、HEIDON新东、KURABO仓纺
SHOWA昭和、THINKY新基、SURUGA骏河、ACCRETECH東京精密、SANSYO三商、ITOH伊藤
RKC理化、MACOME码控美、EIWA荣和、EXCEL艾库斯、YODOGAWA淀川等
优势产品:日本紫外线照度计、紫外线装置灯管、LED视觉光源、表面检查灯、手持检测灯
变色灯箱、色差仪、卤素光源装置、应力表面检查仪、LED光源机、电子天平、粘度计、膜厚计,恒流泵、采样泵、PH计、水分计、
地震测试仪、脱泡搅拌机、压力传感器、气体检测仪,接近开关、拉拔机、异音检测仪、下死点检测装置