日本 YASKAWA 安川 SGM7D-09J 直驱伺服电机日本 YASKAWA 安川 SGM7D-09J 直驱伺服电机日本 YASKAWA 安川 SGM7D‑09J 直驱伺服电机(DD 马达)SGM7D‑09J 是 Σ‑7 系列带铁芯外转子、中空轴、中转矩直驱电机,中小功率段主力机型:9Nm 额定 / 15Nm 峰值,适合中等负载…
日本 YASKAWA 安川 SGM7D-09J 直驱伺服电机
日本 YASKAWA 安川 SGM7D-09J 直驱伺服电机
| 电压 | 200 伏 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型:SGM7D- | 28I | 70I | 1ZI | 1CI | 2BI | 2DI | 06J | 09J | 18J | 20J | 38J | ||||
| 时间冻结 | 连续 | ||||||||||||||
| 耐热等级 | F | ||||||||||||||
| 绝缘电阻 | 直流500伏,10兆欧及以上 | ||||||||||||||
| 绝缘能耐压 | 交流1500伏1分钟 | ||||||||||||||
| 激发方法 | 三相 | ||||||||||||||
| 安装方法 | 法兰式 | ||||||||||||||
| 连接方法 | 直接连接 | ||||||||||||||
| 旋转方向 | 从负载端逆时针(CCW)通过前旋转指令进行 | ||||||||||||||
| 绝对准确 | ±15秒 | ||||||||||||||
| 重复性 | ± 1.3秒 | ||||||||||||||
| 保护结构∗1 | 全封闭自冷IP30 | ||||||||||||||
| 环境条件 | 使用时的环境温度 | 0°C ~ 40°C(不要结冰) | |||||||||||||
| 使用时的环境湿度 | 20% ~ 80% 相对湿度(无冷凝) | ||||||||||||||
| 安装地点 |
| ||||||||||||||
| 保存环境 | 如果储存时不供电机供电,请遵守以下条件。 储存温度:-20°C ~ +60°C(勿冷冻) 储存 湿度:20% ~ 80% RH(勿冷凝) | ||||||||||||||
| 操作精度:∗2 | 输出轴平面滚转 / 输出轴滚转 | 标准机械 精度 | 嗯 | 0.1 | |||||||||||
| 高精度机械 | 嗯 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||
| 组合伺服组 | 请参阅“伺服组与电机组合” | ||||||||||||||