德国OPTRIS 红外测温仪 CTi LT02 hot
德国OPTRIS 红外测温仪 CTi LT02 hot
| 型号 | CTi LT02 hot | CTi LT10 hot |
| 探测器 |
|
| 探测器 | 热电堆 |
| 测量原理 | 单色 |
| 光谱范围 | 8 – 14 µm |
| 响应时间 | 45 ms | 40 ms |
| 曝光时间 | 45 ms | 40 ms |
| 采样频率 | 22 Hz | 25 Hz |
| 可更换感应头 | 不 |
| 光学 |
|
| 距离光斑比 (D:S) | 2:1 | 10:1 |
| 光斑大小(SF 光学系统) | 200 mm 处 400mm | 40 mm 处 400mm |
| 最小光斑(CF 光学镜组/附加 CF 镜头) | – | CF1: 3 mm 处 30 mm |
| 对焦 | 固定 |
| 测量 |
|
| 物体测量范围 | -50°C … 1050°C | -50°C … 1050°C |
| 精度 | ± 1.5°C 或 ± 1% **2) |
| 重复性 | ± 0.13°C 或 ± 0.1% **2) | ± 0.16°C 或 ± 0.1% **2) |
| 温度系数 | ± 0.05 K/K 或 ± 0.05 % / K **2) |
| 热敏性(NETD) | 37 mK | 45 mK |
| 预热时间 | 10 min |
| 发射率/透射率/反射率 | 0.05 – 1.100 |
| 斜率 | N/A |
| 接口 |
|
|
| 界面 | USB-C (内置) / RS232 / RS485 / Ethernet / Relay |
| 支持的协议 | USB 2.0, 可选: EtherNet/IP / Ethernet TCP / Modbus TCP / Modbus RTU / Profinet |
| 兼容软件 | CompactPlus Connect, IRmobile (最新版本) |