德国OPTRIS 红外测温仪 CTlaser 1MH1
德国OPTRIS 红外测温仪 CTlaser 1MH1
| 型号 | CTlaser 1ML | CTlaser 1MH | CTlaser 1MH1 |
| 探测器 |
|
| 探测器 | 硅 |
| 测量原理 | 单色 |
| 光谱范围 | 1.0 μm |
| 响应时间 | 1 毫秒 |
| 曝光时间 | 1 毫秒 |
| 采样频率 | 1000 赫兹 |
| 可更换感应头 | 不适用 |
| 光学 |
|
|
|
| 距离光斑比 (D:S) | ML: 150:1 | MH: 300:1 | MH1: 300:1 |
| 光斑尺寸(SF 光学系统) | 3.7 mm 处为 1100 mm (0.15 英寸 处为 43.31 英寸) |
| 最小光斑(CF 光学镜片/附加 CF 镜头) | 0.5 mm @ 150 mm (0.02 英寸 @ 5.9 英寸) |
| 距离 | 独立 |
| 测量 |
|
|
|
| 物体测量范围 | 1ML: 485 … 1050 °C | MH: 650 … 1800 °C | MH1: 800 … 2200 °C |
| 精度 2) | ±(读数的 0.3 % +2 °C) |
| 重复性 2) | ±(读数的 0.1 % +1 °C) |
| 温度系数 3) | ±0,05 K/ K 或 ±0,05 %/ K |
| 热敏性(NETD) | 0.1 K |
| 预热时间 | 10 分钟 |
| 发射率/透射率/反射率 | 0.100 – 1.100 |
| 斜率 | 不适用 |
| 接口 |
|
| 接口 | USB / RS232 / Profibus / 以太网 / 继电器 |
| 支持的协议 | USB 2.0,可选: EtherNet/IP / Ethernet TCP / Modbus TCP / Modbus RTU / Profinet / Profibus |
| 兼容软件 | CompactConnect,IRmobile |