德国OPTRIS 红外测温仪 CSvideo 2ML
德国OPTRIS 红外测温仪 CSvideo 2ML
| 探测器 |
|
| 探测器 | 砷化镓 |
| 测量原理 | 单色 |
| 光谱范围 | 1.6 μm |
| 响应时间 | 10 ms |
| 曝光时间 | 10 ms |
| 采样频率 | 100Hz |
| 可更换感应头 | 不适用 |
| 光学 |
|
|
| 距离光斑比 (D:S) | H: 300:1 | L: 150:1 |
| 光斑尺寸(SF 光学系统) | H: 0.7 mm 处为 200 mm (SF) (0.03 英寸 处为 7.9 英寸) | L: 1.3 mm 处为 200 mm (SF) (0.05 英寸 处为 7.9 英寸) |
| 最小光斑(CF 光学镜组/附加 CF 镜头) | H: 0.3 mm 处为 90 mm (CF) (0.01 英寸 处为 3.5 英寸) | L: 0.6 mm 处为 90 mm (CF) (0.02 英寸 处为 3.5 英寸) |
| 距离 | 独立 |
<t
| 测量 |
|
|
| 物体测量范围 | H: 385 °C … 1600 °C | L: 250 °C … 800 °C |
| 精度 2) | ± (0.3 % 读数 + 2 °C) |
| 重复性 2) | ±(读数的 0.3 % + 2 °C) |
| 温度系数 3) | ±0,05 K/ K 或 ±0,05 %/ K |
| 热敏性(NETD) | 0,1 K |
| 预热时间 | 10 分钟 |
| 发射率/透射率/反射率 | 0.100 – 1.100 |
| 斜率 | 不适用 |