德国OPTRIS 红外测温仪 CTratio 1MH1德国OPTRIS 红外测温仪 CTratio 1MH1型号CTratio 1MLCTratio 1MHCTratio 1MH1探测器探测器三明治检测器测量原理单色和双色光谱范围0.8 – 1.1 μm响应时间1 ms – 10 s曝光时间1 ms – 10 s采样频率1000Hz – 0,1Hz可更换感应…
德国OPTRIS 红外测温仪 CTratio 1MH1
德国OPTRIS 红外测温仪 CTratio 1MH1
| 型号 | CTratio 1ML | CTratio 1MH | CTratio 1MH1 |
| 探测器 | |
| 探测器 | 三明治检测器 |
| 测量原理 | 单色和双色 |
| 光谱范围 | 0.8 – 1.1 μm |
| 响应时间 | 1 ms – 10 s |
| 曝光时间 | 1 ms – 10 s |
| 采样频率 | 1000Hz – 0,1Hz |
| 可更换感应头 | 无 |
| 光学 | |
| 距离光斑比 (D:S) | H:100:1 |
| 光斑尺寸(SF 光学系统) | 300 mm处为 3 mm(11.8 英寸处为 0.12 英寸) |
| 最小光斑(CF 光学镜组/附加 CF 镜头) | 150 mm处为 1.5 mm(5.9 英寸处为 0.06 英寸) |
| 距离 | 300 mm至无限远,可无级调节 |
| 瞄准 | |
| 瞄准 | 激光 |