KYOWA共和 传感器 LUB-5KBKYOWA共和 传感器 LUB-5KB性能额定容量50N非线性0.03%RO或以内滞后0.03%RO或以内反复性0.03%RO或以下额定输出2mV/V(400010-6应变量)0.3%环境特性允许使用温度范围-20~70℃温度补偿范围-10~60℃零点温度影响0.003%RO/℃或以内输出温度影…
KYOWA共和 传感器 LUB-5KB
KYOWA共和 传感器 LUB-5KB
额定容量 | 50N |
|---|---|
非线性 | ±0.03%RO或以内 |
滞后 | ±0.03%RO或以内 |
反复性 | 0.03%RO或以下 |
额定输出 | 2mV/V(4000×10-6应变量)±0.3% |
允许使用温度范围 | -20~70℃ |
|---|---|
温度补偿范围 | -10~60℃ |
零点温度影响 | ±0.003%RO/℃或以内 |
输出温度影响 | ±0.003%/℃或以内 |
最大激励电压 | 20V AC或DC |
|---|---|
推荐激励电压 | 1~12V AC或DC |
输入电阻 | 435Ω±60Ω |
输出电阻 | 350Ω±2Ω |
电缆 | 0.3mm2, 4芯屏蔽氯丁橡胶铠装线3m, 外径7.6mm, 前端裸线 |
安全过载 | 150% |
|---|---|
固有频率 | 约250Hz |
重量 | 约350g (不含电缆) |
保护等级 | IP67 (IEC 60529) |
选购件 | 载荷底座 CA |
|---|
