KYOWA共和 传感器 PAV-100KUKYOWA共和 传感器 PAV-100KU性能额定容量10MPa非线性0.2%RO或以内滞后0.2%RO或以内输出電圧0~5V环境特性允许使用温度范围-20~80℃温度补偿范围-20~70℃零点温度影响0.03%RO/℃或以内输出温度影响0.02%/℃或以内电气特性SN比50dB或以…
KYOWA共和 传感器 PAV-100KU
KYOWA共和 传感器 PAV-100KU
额定容量 | 10MPa |
|---|---|
非线性 | ±0.2%RO或以内 |
滞后 | ±0.2%RO或以内 |
输出電圧 | 0~5V |
允许使用温度范围 | -20~80℃ |
|---|---|
温度补偿范围 | -20~70℃ |
零点温度影响 | ±0.03%RO/℃或以内 |
输出温度影响 | ±0.02%/℃或以内 |
SN比 | 50dB或以上 |
|---|---|
负载电阻 | 1kΩ或以上 |
放大器的截止频率 | 1kHz(截止点的振幅比-3±1dB) |
电源 | DC12V(10.5~15V),消耗电流30mA或以下 |
电缆 | 0.3mm2,4芯屏蔽氯丁橡胶铠装线3m,外径7.6mm, |
电缆引出方式 | 接头式 |
安全过载 | 200% |
|---|---|
重量 | 约200g(不含电缆) |
材料 | 主机为SUS金属质地,液体接触部位为SUS630 |
保护等级 | IP52 (IEC 60529) |
安装螺纹 | G3/8 外螺纹 |
标配件 | 垫片(软铜) |
|---|
