Nichiryo 立洋 微量移液器 00-NAR-10000Nichiryo 立洋 微量移液器 00-NAR-10000规格目录编号设置容量量程(L)增量(L)适配吸头颜色00-NAR-2数字设定0.1~20.002BMT2-UT / UTWR / UTWRB,FUT / FUTRB灰色00-NAR-100.5~100.01粉色00-NAR-202~200.02BMT2-SG / SGR /…
Nichiryo 立洋 微量移液器 00-NAR-10000
Nichiryo 立洋 微量移液器 00-NAR-10000
| 目录编号 | 设置容量 | 量程(µL) | 增量(µL) | 适配吸头 | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00-NAR-2 | 数字设定 | 0.1~2 | 0.002 | BMT2-UT / UTWR / UTWRB, FUT / FUTRB | 灰色 |
| 00-NAR-10 | 0.5~10 | 0.01 | 粉色 | ||
| 00-NAR-20 | 2~20 | 0.02 | BMT2-SG / SGR / SGRB, FSG / FSGRB | 奶油色 | |
| 00-NAR-100 | 10~100 | 0.1 | BMT2-SG / SGR / SGRB, FSE / FSERB | 橙色 | |
| 00-NAR-200 | 20~200 | 0.2 | BMT2-SG / SGR / SGRB, FAG / FAGRB | 黄色 | |
| 00-NAR-1000 | 100~1000 | 1 | BMT2-LG / LGR / LGRB, FLG / FLGRB | 蓝色 | |
| 00-NAR-5000 | 500~5000 | 5 | BMT2-X / XR / XRB | 绿色 | |
| 00-NAR-10000 | 1000~10000 | 10 | BMT2-ZS / ZSR / ZSRB | 白色 |
00-NAR-10000专属吸头。
| 目录编号 | 量程(µL) | 精度(%) | 准度(%) |
|---|---|---|---|
| 00-NAR-2 | 0.2 | ±12.0* | ≦6.0* |
| 1 | ±2.5 | ≦1.5 | |
| 2 | ±1.4 | ≦0.7 | |
| 00-NAR-10 | 1 | ±2.5* | ≦1.8* |
| 5 | ±1.5 | ≦0.8 | |
| 10 | ±1.0 | ≦0.4 | |
| 00-NAR-20 | 2 | ±3.0 | ≦1.5 |
| 10 | ±1.2 | ≦0.6 | |
| 20 | ±1.0 | ≦0.3 | |
| 00-NAR-100 | 10 | ±3.0 | ≦1.0 |
| 50 | ±1.0 | ≦0.3 | |
| 100 | ±0.8 | ≦0.2 | |
| 00-NAR-200 | 20 | ±1.8 | ≦0.7 |
| 100 | ±1.0 | ≦0.3 | |
| 200 | ±0.6 | ≦0.2 | |
| 00-NAR-1000 | 100 | ±1.0 | ≦0.6 |
| 500 | ±0.8 | ≦0.2 | |
| 1000 | ±0.6 | ≦0.2 | |
| 00-NAR-5000 | 500 | ±2.0 | ≦0.6 |
| 2500 | ±0.7 | ≦0.25 | |
| 5000 | ±0.5 | ≦0.15 | |
| 00-NAR-10000 | 1000 | ±2.0 | ≦0.6 |
| 5000 | ±0.8 | ≦0.2 | |
| 10000 | ±0.5 | ≦0.15 |
*精度与准度见适用吸头一栏。数据均使用相应适用吸头测得。
*NAR-2 0.2μ以下款及NAR-10 1μL以下款的精度与准度受采样技术及采样环境影响较大。
| 目录编号 | 量程(µL) | 规格 | 数目(每盒) | 材料 | 颜色 | 增量 | 支持型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-BMT2-ZS | 1000~10000 | 散装吸头 | 200支 | PP | 原色 | 1000μL | 00-NAR-10000 |
| 00-BMT2-ZSR | 吸头盒 | 80支 (40支×2sc/s) | |||||
| 00-BMT2-ZSRB | 吸头盒 (含吸头) |
*吸头弹出、安装比以往更方便。
00-BMT2-ZS
