Nichiryo 立洋 微量移液器 00-NLT-100Nichiryo 立洋 微量移液器 00-NLT-100规格目录编号设置容量量程(L)增量(L)适配吸头00-NLT-2数字设定0.1~20.002BMT2-UT/UTWR, FUT/FUTRB00-NLT-100.5~100.01BMT2-SSW/SSWR/SSWRB,FSS/FSSRB00-NLT-202~200.02BMT2-SG/…
Nichiryo 立洋 微量移液器 00-NLT-100
Nichiryo 立洋 微量移液器 00-NLT-100
| 目录编号 | 设置容量 | 量程(µL) | 增量(µL) | 适配吸头 |
|---|---|---|---|---|
| 00-NLT-2 | 数字设定 | 0.1~2 | 0.002 | BMT2-UT/UTWR, FUT/FUTRB |
| 00-NLT-10 | 0.5~10 | 0.01 | BMT2-SSW/SSWR/SSWRB, FSS/FSSRB | |
| 00-NLT-20 | 2~20 | 0.02 | BMT2-SG/SGR, FSG/FSGRB | |
| 00-NLT-100 | 10~100 | 0.1 | BMT2-SG/SGR, FSG/FSGRB※ | |
| 00-NLT-200 | 20~200 | 0.2 | BMT2-SG/SGR, FAG/FAGRB | |
| 00-NLT-1000 | 100~1000 | 1 | BMT2-LG/LGR, LE/LER, FLG/FLGRB, FLE/FLERB |
*精度与变差系数主要由操作者手法及移液器使用环境决定。
| 目录编号 | 量程(µL) | 精度(%) | 准度(%) |
|---|---|---|---|
| 00-NLT-2 | 0.2 | ±12.0※ | ≦6.0※ |
| 1 | ±5.0 | ≦2.5 | |
| 2 | ±3.0 | ≦1.0 | |
| 00-NLT-10 | 1 | ±4.0 | ≦3.0 |
| 5 | ±1.0 | ≦1.0 | |
| 10 | ±1.0 | ≦0.5 | |
| 00-NLT-20 | 2 | ±5.0 | ≦3.0 |
| 10 | ±1.0 | ≦1.0 | |
| 20 | ±1.0 | ≦0.4 |
| 目录编号 | 量程(µL) | 精度(%) | 准度(%) |
|---|---|---|---|
| 00-NLT-100 | 10 | ±2.0 | ≦1.0 |
| 50 | ±1.0 | ≦0.3 | |
| 100 | ±0.8 | ≦0.3 | |
| 00-NLT-200 | 20 | ±1.0 | ≦0.5 |
| 100 | ±0.8 | ≦0.3 | |
| 200 | ±0.8 | ≦0.2 | |
| 00-NLT-1000 | 100 | ±1.0 | ≦0.5 |
| 500 | ±0.8 | ≦0.3 | |
| 1000 | ±0.7 | ≦0.2 |
* 上述精度与变差系数均使用在线目录中的一次性吸头测得。
* 0.2µL型号的精度及变差系数主要由采样手法及移液器使用环境的采样条件决定。

| 目录编号 | 可放置数量 |
|---|---|
| 00-MLT-STD2(ABS) | 6支 |

| 目录编号 | 可放置数量 |
|---|---|
| 00-BM-STD(丙烯酸树脂) | 6支 |

| 目录编号 | 内容物 | |
|---|---|---|
| 00-SP-AL | 移液器 | NLT-10(0.5~10μL) |
| NLT-100(10~100μL) | ||
| NLT-1000(100~1000μL) | ||
| 吸头 | BMT2-SSR(0.5~10μL) | |
| BMT2-SGR(2~200μL) | ||
| BMT2-LGR(100~1000μL) | ||
| 离心管开盖器 | NTO-001 (3枚) | |
| 00-SP-BL | 移液器 | NLT-20(2~20μL) |
| NLT-200(20~200μL) | ||
| NLT-1000(100~1000μL) | ||
| 吸头 | BMT2-SGR(2~200μL)×2 | |
| BMT2-LGR(100~1000μL) | ||
| 离心管开盖器 | NTO-001 (3枚) | |
| 00-SP-HL | 移液器 | NLT-2(0.1~2μL) |
| NLT-10(0.5~10μL) | ||
| NLT-100(10~100μL) | ||
| 吸头 | BMT2-UTWR(0.1~10μL)×2 | |
| BMT2-SSR(0.5~10μL) | ||
| BMT2-SGR(2~200μL) | ||
| 离心管开盖器 | NTO-001 (3枚) | |
每盒包含3支Nichipet Premiums、3-4根常规架式包装样品吸头及3枚离心管开盖器。