Nichiryo 立洋 微量移液器 00-NPLO2-10Nichiryo 立洋 微量移液器 00-NPLO2-10规格目录编号设置容量量程(L)增量(L)适配吸头00-NPLO2-2数字设定0.1~20.002BMT2-UT/UTWR、FUT/FUTRB00-NPLO2-100.5~100.01BMT2-SSW/SSWR/SSWRB、FSS/FSSRB00-NPLO2-202~200.02B…
Nichiryo 立洋 微量移液器 00-NPLO2-10
Nichiryo 立洋 微量移液器 00-NPLO2-10
| 目录编号 | 设置容量 | 量程(µL) | 增量(µL) | 适配吸头 |
|---|---|---|---|---|
| 00-NPLO2-2 | 数字设定 | 0.1~2 | 0.002 | BMT2-UT/UTWR、FUT/FUTRB |
| 00-NPLO2-10 | 0.5~10 | 0.01 | BMT2-SSW/SSWR/SSWRB、 FSS/FSSRB | |
| 00-NPLO2-20 | 2~20 | 0.02 | BMT2-SG/SGR、SE/SER、FSG/FSGRB | |
| 00-NPLO2-100 | 10~100 | 0.1 | BMT2-SG/SGR、SE/SER、FSG/FSGRB※、FSE/FSERB | |
| 00-NPLO2-200 | 20~200 | 0.2 | BMT2-SG/SGR、SE/SER、FSE/FSERB※、FAG/FAGRB | |
| 00-NPLO2-1000 | 100~1000 | 1 | BMT2-LG/LGR、LE/LER、FLG/FLGRB、FLE/FLERB | |
| 00-NPLO2-5000 | 1000~5000 | 10 | BMT2-X/XR | |
| 00-NPLO2-10000 | 1000~10000 | 10 | BMT2-Z/ZR |
| 目录编号 | 量程(µL) | 精度(%) | 准度(%) |
|---|---|---|---|
| 00-NPLO2-2 | 0.2 | ±12.0 * | ≦6.0 * |
| 1 | ±5.0 | ≦2.5 | |
| 2 | ±3.0 | ≦1.0 | |
| 00-NPLO2-10 | 1 | ±4.0 | ≦3.0 |
| 5 | ±1.0 | ≦1.0 | |
| 10 | ±1.0 | ≦0.5 | |
| 00-NPLO2-20 | 2 | ±5.0 | ≦3.0 |
| 10 | ±1.0 | ≦1.0 | |
| 20 | ±1.0 | ≦0.4 | |
| 00-NPLO2-100 | 10 | ±2.0 | ≦1.0 |
| 50 | ±1.0 | ≦0.3 | |
| 100 | ±0.8 | ≦0.3 |
| 目录编号 | 量程(µL) | 精度(%) | 准度(%) |
|---|---|---|---|
| 00-NPLO2-200 | 20 | ±1.0 | ≦0.5 |
| 100 | ±0.8 | ≦0.3 | |
| 200 | ±0.8 | ≦0.2 | |
| 00-NPLO2-1000 | 100 | ±1.0 | ≦0.5 |
| 500 | ±0.8 | ≦0.3 | |
| 1000 | ±0.7 | ≦0.2 | |
| 00-NPLO2-5000 | 1000 | ±1.0 | ≦0.3 |
| 2500 | ±0.8 | ≦0.3 | |
| 5000 | ±0.6 | ≦0.2 | |
| 00-NPLO2-10000 | 1000 | ±2.0 | ≦0.4 |
| 5000 | ±0.8 | ≦0.3 | |
| 10000 | ±0.4 | ≦0.2 |
*0.2µL以下型号的精度与变差系数主要由操作者手法及移液器使用环境决定。
*精度与变差系数均使用在线目录中的一次性吸头测得。
*本产品规格及价位可能因品质提升发生变化,恕不另行通知。
*Nichipet EX Plus Ⅱ采用耐有机溶剂部件,有机溶剂环境下的耐久性比以往移液器更加出色。但不保证有机溶剂的分液精度。
*Nichipet EX Plus Ⅱ主题不耐有机溶剂,因此请勿将其与有机溶剂接触。

| 目录编号 | 可放置数量 |
|---|---|
| 00-MLT-STD2(ABS) | 6支 |

| 目录编号 | 可放置数量 |
|---|---|
| 00-BM-STD(丙烯酸树脂) | 6支 |