SUZUKEN铃研 pH计 pH-BCGSUZUKEN铃研 pH计 pH-BCG品名測定範囲セット内容カタログダウンロードアクア・pH-UNV3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0・pH指示薬30ml・ポリ製試験管・カラーチャート・洗浄用ブラシカタログ(PDF)ダウンロードアクア・pH-SPS5.8/6.2/…
SUZUKEN铃研 pH计 pH-BCG
SUZUKEN铃研 pH计 pH-BCG
| 品名 | 測定範囲 | セット内容 | カタログダウンロード |
|---|---|---|---|
| アクア・pH-UNV | 3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0 | ・pH指示薬30ml | カタログ(PDF) ダウンロード |
| アクア・pH-SPS | 5.8/6.2/6.6/7.0/7.4/7.8/8.2/8.6 | ||
| アクア・pH-BTB | 5.8/6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4 | ||
| アクア・pH-PR | 6.8/7.0/7.2/7.4/7.6/7.8/8.0/8.2/8.4 | ||
| アクア・pH-BCG | 4.0/4.2/4.4/4.6/4.8/5.0/5.2/5.4/5.6/5.8 | ||
| アクア・pH-TB | 8.0/8.2/8.4/8.6/8.8/9.0/9.2/9.4/9.6 |
