TAITEC泰特克 恒温摇床培养箱 OD-Monitor C&TTAITEC泰特克 恒温摇床培养箱 OD-Monitor C&T规格型号名称OD-Monitor C&T测量方法/范围透射光法,OD600=0.00~2.55测量环境温度范围玻璃试管:φ16.5/18.0mm;液体容量:5mL 或 10mL如何摇晃往复振动测量间隔/…
TAITEC泰特克 恒温摇床培养箱 OD-Monitor C&T
TAITEC泰特克 恒温摇床培养箱 OD-Monitor C&T
| 型号名称 | OD-Monitor C&T |
|---|---|
| 测量方法/范围 | 透射光法,OD600=0.00~2.55 |
| 测量环境温度范围 | 玻璃试管:φ16.5/18.0mm;液体容量:5mL 或 10mL |
| 如何摇晃 | 往复振动 |
| 测量间隔/通道数 | 1/5/10/30/60/120/240 分钟,1-8 个通道(A&S)/1-8 个通道(C&T)(*1) |
| 可测量的温度范围 | +15℃至+50℃(*2) |
| 其他功能 | 当光密度值恒定时发出警报,并与分光光度计值匹配,记录到 USB 存储器(CSV 格式) |
| 体重 | 1.9千克(ODBox-C),1.2千克(ODSensor-T) |
| 电源 | 100-125V 0.1A |
| OD传感器配件 | 两种磁性适配器(各一个),2米扁平电缆(四根) |
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |