TAITEC泰特克 恒温摇床培养箱 OD-Monitor B<AITEC泰特克 恒温摇床培养箱 OD-Monitor B&L规格型号名称OD-Monitor B&L测量方法/测量范围透射光/反射光法,OD600=0.00~9.99适用容器和所需液体体积玻璃锥形瓶:1/2/3升,液体体积:350/700/1000毫升摇动方法…
TAITEC泰特克 恒温摇床培养箱 OD-Monitor B&L
TAITEC泰特克 恒温摇床培养箱 OD-Monitor B&L
| 型号名称 | OD-Monitor B&L |
|---|---|
| 测量方法/测量范围 | 透射光/反射光法,OD600=0.00~9.99 |
| 适用容器和所需液体体积 | 玻璃锥形瓶:1/2/3升,液体体积:350/700/1000毫升 |
| 摇动方法/摇动条件 | 旋转振动,转速 100-250 转/分钟(振幅 25/50 毫米) |
| 测量间隔/通道数 | 1/5/10/30/60/120/240分钟,1-4个频道(B&L)(*1) |
| 可测量的温度范围 | +15℃至+50℃(*2) |
| 其他功能 | 当达到指定光密度值时发出警报,并与分光光度计数值匹配,通过USB存储器记录(CSV格式),在指定光密度值时启动可选的自动泵单元。 |
| 体重 | 1.9千克(ODBox-B),0.4千克(ODSensor-L) |
| 电源 | 100-125V 0.1A |
| OD传感器配件 | 扁平电缆(2米)x 1,保温瓶支架(适用于1升水瓶)x 1 |
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |