TAITEC泰特克 恒温摇床培养箱 ODBox-CTAITEC泰特克 恒温摇床培养箱 ODBox-C规格型号名称ODBox-C显示测量值(OD)红外(950nm)透射光转化为大肠杆菌的OD600值有效测量范围0.00 至 2.55(保证精度范围:0.20 至 2.00)除大肠杆菌以外的其他生物体 / 处理分光光度计测量…
TAITEC泰特克 恒温摇床培养箱 ODBox-C
TAITEC泰特克 恒温摇床培养箱 ODBox-C
| 型号名称 | ODBox-C |
|---|---|
| 显示测量值(OD) | 红外(950nm)透射光转化为大肠杆菌的OD600值 |
| 有效测量范围 | 0.00 至 2.55(保证精度范围:0.20 至 2.00) |
| 除大肠杆菌以外的其他生物体 / 处理分光光度计测量误差 | 通过输入修正系数(0.01 至 2.55,初始值为 1.00) |
| 间隔(测量间隔) | 1/5/10/30/60/120/240分钟 |
| 摇晃角度 | 90/45/30° |
| 最大测量时间 | 仅限 ODBox-C:360 分 (*1) 使用存储介质时:取决于容量 |
| ODSensor-T 连接的最大数量 | 1 台设备(8 个通道),所有测量均在相同条件下进行。 |
| 外部存储介质接口 | USB2.0闪存(*2)端口 |
| 其他功能 | 当超过规定的外径时,蜂鸣器会发出声音。 |
| 外部尺寸 | 153×220×127毫米 |
| 体重 | 1.9公斤 |
| 电源 | 100-125V 0.1A |
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |