TAITEC泰特克 工业冷水机 CH-3750WFTAITEC泰特克 工业冷水机 CH-3750WF规格型号名称CH-3750WF工作温度范围-20℃至+20℃温度控制精度冷冻室开关控制,2.0 至 3.0℃ (*1)制冷量 [kW] (50/60Hz)循环流体温度 -10℃:3.8/4.1kW冰箱输出/制冷剂3.75千瓦,R404A制冷剂水…
TAITEC泰特克 工业冷水机 CH-3750WF
TAITEC泰特克 工业冷水机 CH-3750WF
| 型号名称 | CH-3750WF |
|---|---|
| 工作温度范围 | -20℃至+20℃ |
| 温度控制精度 | 冷冻室开关控制,±2.0 至 3.0℃ (*1) |
| 制冷量 [kW] (50/60Hz) | 循环流体温度 -10℃:3.8/4.1kW |
| 冰箱输出/制冷剂 | 3.75千瓦,R404A制冷剂 |
| 水泵容量(50/60Hz) | 最大排气压力 [MPa]:0.57 流量 [L/min]:40(0.3 MPa 时) 电机输出功率 [kW]:0.75 |
| 适用的热介质(循环流体) | 低温热介质 |
| 所需一次冷却水流量[升/分钟] | 30(冷却水温度:+30℃)(*2) |
| 安全装置/安全功能 | 短路/过电流断路器、反相继电器、制冷剂压力过高、冰箱过载、压缩机过热、循环液温度过高、水泵过载、循环流量过低 |
| 管道连接直径(循环流体入口/出口) | Rc1 |
| 外部尺寸 | 756×1021×1582高毫米 |
| 体重 | 约305公斤 |
| 电源要求 | 三相交流电,200伏,50/60赫兹,30安培 |
| 工作电流 | 18A |
| (*1)根据环境温度、热负荷、循环管道距离等因素,这可能无法实现。 | |
| (*2)水冷系统所需的冷却水流量随温度而变化。如果水温较高时流量没有增加,可能会导致故障,因此请务必提前确保所需的流量能够得到保证。 | |
| 所列规格适用于使用Shobrine Blue的情况。这种传热介质是该产品的标准循环流体。 | |