TAITEC泰特克 氧气传感器 10DTAITEC泰特克 氧气传感器 10D规格型号名称10D测量仪器电气压力传感器测量范围0 至 90、0 至 250、0 至 600、0 至 999 ppm、0 至 4000 ppm(量程可切换)法国酒架的数量10 件布丁瓶容量500毫升样品混合10桶磁力搅拌器外部尺寸BOD传感器…
TAITEC泰特克 氧气传感器 10D
TAITEC泰特克 氧气传感器 10D
| 型号名称 | 10D |
|---|---|
| 测量仪器 | 电气压力传感器 |
| 测量范围 | 0 至 90、0 至 250、0 至 600、0 至 999 ppm、0 至 4000 ppm(量程可切换) |
| 法国酒架的数量 | 10 件 |
| 布丁瓶容量 | 500毫升 |
| 样品混合 | 10桶磁力搅拌器 |
| 外部尺寸 | BOD传感器:50 x 70 x 70毫米; 磁力搅拌器:432 x 165 x 95毫米; 传感器、烧瓶和搅拌器组合尺寸:432 x 165 x 300毫米 |
| 大量的 | BOD传感器:80克; 磁力搅拌器:3千克; 传感器、烧瓶和搅拌器总重量:约7.1千克 |
| 电源 | BOD传感器:2节锂电池(CR-2430) 磁力搅拌器:AC100V |
| 产品配置/配件 | BOD传感器 x 10(含锂电池、烧瓶、吸附剂支架),专用10巴磁力搅拌器 x 1(含搅拌棒 x 10) |
| 价格 | 联系我们 |
| ●请另行准备二氧化碳吸收剂(氢氧化钠或氢氧化钾)。 | |
| ●我们也单独出售BOD传感器(包括锂电池、搅拌器和吸附剂支架)和烧瓶。 | |
| ●在孵化器内使用时,除了上述深度外,请为电源插座预留额外的 30 毫米空间。 | |
| ●BOD传感器将于2023年进行更新,测量值的上限现在可以测量到4000 ppm。 | |
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |