TAITEC泰特克 摇晃器 Wave-SI2TAITEC泰特克 摇晃器 Wave-SI2规格型号名称Wave-SI2摇动法跷跷板摇晃摇晃速度5 至 50 转/分钟 (*1)摇晃角度2至10(*1)支架的有效尺寸300200毫米工作温度范围0℃~+50℃允许载荷质量约2公斤(不含可选的摇晃架和容器支架)速度显示/…
TAITEC泰特克 摇晃器 Wave-SI2
TAITEC泰特克 摇晃器 Wave-SI2
| 型号名称 | Wave-SI2 |
|---|---|
| 摇动法 | 跷跷板摇晃 |
| 摇晃速度 | 5 至 50 转/分钟 (*1) |
| 摇晃角度 | 2°至10°(*1) |
| 支架的有效尺寸 | 300×200毫米 |
| 工作温度范围 | 0℃~+50℃ |
| 允许载荷质量 | 约2公斤(不含可选的摇晃架和容器支架) |
| 速度显示/设置 | 数字显示/输入 |
| 安全装置/安全功能 | 电机过载保护电路,熔断器 |
| 外部尺寸 | 300×235×167高毫米 |
| 大量的 | 约5.5公斤 |
| 电源 | 交流100-240伏・0.5安 |
| 标准配件 | 贴纸(ST-2030)× 1 (*2) |
| (*1)根据可选的摇晃架或容器支架,可能无法在主机规格的上限范围内使用。 | |
| (*2)另可选配摇晃架和容器支架。 | |
| (*3)定时器功能和额外的传输输出端子不包含在内。如果您需要安装这些功能,请与我们联系。 |
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |