TAITEC泰特克 摇晃器 TS-10NTAITEC泰特克 摇晃器 TS-10N规格型号名称TS-10N摇动法往复振动摇晃速度50至250转/分振幅45毫米(固定)允许载荷质量约10公斤(不含容器支架和摇晃架)定时器摇晃定时器功能(设置和显示 1 分钟 ~ 99 小时 59 分钟)* 不使用时,显示累…
TAITEC泰特克 摇晃器 TS-10N
TAITEC泰特克 摇晃器 TS-10N
| 型号名称 | TS-10N |
|---|---|
| 摇动法 | 往复振动 |
| 摇晃速度 | 50至250转/分 |
| 振幅 | 45毫米(固定) |
| 允许载荷质量 | 约10公斤(不含容器支架和摇晃架) |
| 定时器 | 摇晃定时器功能(设置和显示 1 分钟 ~ 99 小时 59 分钟) * 不使用时,显示累计时间。 开-结束 关-开 关-开-结束 累计时间显示 0 分钟 ~ 99 小时 59 分钟,之后显示 100 小时 ~ 9999 小时 |
| 摇晃速度显示/设置 | 数字显示/输入 |
| 安全装置/安全功能 | 电机过载/过热保护、过电流/过电压保护、熔断器 |
| 容器数量 | 广口塑料瓶 :水平放置(*1):5升 x 2瓶 / 3升 x 4瓶 / 2升 x 6瓶 / 1升 x 9瓶 / 500毫升 x 21瓶; 垂直放置:1升 x 10瓶(*2) / 500毫升 x 12瓶(*3); 垂直放置(转速200转/分钟或以下):2升 x 6瓶(*2) / 1升 x 12瓶(*2) / 500毫升 x 20瓶(*4)。 |
| 外部尺寸 | 740×439×459高毫米(*5) |
| 大量的 | 约70公斤 |
| 电源 | 交流100伏/1安(功耗:约70瓦) |
| 标准配件 | TS-10 容器支架(3 个长款,3 个短款) |
| (*1)可能需要加装容器固定杆。详情请联系我们。 | |
| (*2)必须添加一个容器支架(短一个)。 | |
| (*3)必须添加容器支架杆(4 短杆)。 | |
| (*4)必须添加容器支架杆(3 短杆)。 | |
| (*5)自 2013 年下半年发货以来,外部尺寸发生了变化(由于与聚乙烯瓶的兼容性和容器数量的变化)。 | |
| 无论哪种情况,请务必在允许的载荷质量范围内使用。 | |
| ●可固定在混凝土楼板上(需额外付费)。 |