TAITEC泰特克 摇晃器 SR-2EWTAITEC泰特克 摇晃器 SR-2EW规格型号名称SR-2EW摇动法往复式振动(仅限垂直方向)摇晃速度50至300转/分振幅40毫米(固定)集装箱货架示例3 个容量为 1L 的分液漏斗(SR-2EW 为 6 个)(*1)允许载荷质量约7.5公斤(含振动台)x双面摇晃…
TAITEC泰特克 摇晃器 SR-2EW
TAITEC泰特克 摇晃器 SR-2EW
| 型号名称 | SR-2EW |
|---|---|
| 摇动法 | 往复式振动(仅限垂直方向) |
| 摇晃速度 | 50至300转/分 |
| 振幅 | 40毫米(固定) |
| 集装箱货架示例 | 3 个容量为 1L 的分液漏斗(SR-2EW 为 6 个)(*1) |
| 允许载荷质量 | 约7.5公斤(含振动台)x双面 |
| 摇晃速度设置/显示 | 数字显示 |
| 定时器 | ① 仅摇晃设定时间(开 - 结束) ② 设定时间后摇晃(关 - 开) ③ 设置样品,在一定时间后摇晃设定时间,然后停止(关 - 开 - 结束) 设置 范围:1 分钟至 99 小时 59 分钟 |
| 累加器 | 计时器不使用时,会变成一个累加时间的计时器。0 至 99 小时 59 分钟 → 100 至 9999 小时 |
| 外部尺寸(含HE-3火箭炮) | 410×760×500毫米 |
| 大量的 | 约57公斤 |
| 电源 | 交流100伏・1.2安 |
| (*1)当摇晃架只固定在一侧时,无法进行摇晃。 | |
| 请将其安装在侧面。 | |
| (*2)摇床需另行购买。请注意,垂直摇动和水平摇动可以使用不同的容器(分液漏斗只能用于垂直摇动)。 |
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |