Shimadzu岛津 分析和测量仪器 CLAM-2040Shimadzu岛津 分析和测量仪器 CLAM-2040CLAM-2040预处理方法:处理液量最多 350 微升预处理方法:处理能力每小时最多可处理 23 个样本 *具体取决于预处理方案预处理方法:处理过程样品分装、试剂分装、搅拌、抽滤、加热 *最…
Shimadzu岛津 分析和测量仪器 CLAM-2040
Shimadzu岛津 分析和测量仪器 CLAM-2040
| 预处理方法:处理液量 | 最多 350 微升 |
|---|---|
| 预处理方法:处理能力 | 每小时最多可处理 23 个样本 *具体取决于预处理方案 |
| 预处理方法:处理过程 | 样品分装、试剂分装、搅拌、抽滤、加热 *最多可设置 20 个过程 |
| 预处理方法:安装的过滤/收集容器数量 | 每件最多 60 件 |
| 预处理方法:放置的样品体数量 | 最多 60 个样本 |
| 预处理方法:试剂安装数量 | 最多20瓶 |
| 预处理方法:保持标本和试剂低温 | 是的 |
| 预处理功能:样品分装 | 设置范围:10 至 100 μL,以 0.5 μL 为增量;具备液位检测功能和防碰撞功能。 |
| 预处理功能:试剂分配 | 设置范围:10 至 300 μL,以 0.5 μL 为增量;具备液位检测功能和防碰撞功能。 |
| 预处理功能:混合 | 容器偏心旋转,设定转速为1000转/分至2600转/分 |
| 预处理功能:加热 | 设定范围:35至60°C,精度:±5°C |
| 外部尺寸 | (宽)670 毫米 x (深)700 毫米 x (高)1,190 毫米(主机); |
| 大量的 | 170公斤(主体) |
| 电源 | 交流电 100 伏,50/60 赫兹,700 伏安 |
| 使用环境 | 温度:18~28℃,湿度:40~70%RH |
本产品未经《药品和医疗器械法》批准或认证,
不可用于医疗或诊断用途。